基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社アゴーラホスピタリティーグループは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 5010401020095)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計15人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401020095、2023-10-01登録)。このページでは役員5件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社11件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
役員5件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社11件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アゴーラホスピタリティーグループ | 東京都 港区 虎ノ門 5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル7階 | 15人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-08-18 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | Wing Kwan |
| 取締役 | 浅 生 浩 |
| 取締役 | 北 村 隆 則 |
| 監査役 | 常勤 杉 戸 壽一郎 |
| 監査役 | 澁 谷 慎 志 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド ホンコン クライアント アカウント(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)1 | 31.16% |
| 2 | バンク ジユリウス ベア アンド カンパニ- リミテツド シンガポ-ル クライアンツ(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)(注)2 | 11.25% |
| 3 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)(注)3 | 3.04% |
| 4 | 楽天証券株式会社共有口 | 1.13% |
| 5 | BNPパリバシンガポール/2S/JASDEC/クライアントアセット(常任代理人香港上海銀行) | 1.13% |
| 6 | 成澤 修二 | 0.60% |
| 7 | インタラクティブ・ブローカーズ・エルシーシー(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 0.50% |
| 8 | 493611ビービーエイチデイービーエスバンクホンコンリミテツドアカウント005ノンユーエス(常任代理人株式会社三井住友銀行) | 0.49% |
| 9 | 都築 利治 | 0.37% |
| 10 | 伊藤 健太郎 | 0.37% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第88期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2012-11-29 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第89期(2026/01/01-2026/06/30) |
| 2026-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第88期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-03 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-10-07 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第88期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-13 | その他 | 営業外収益および営業外費用の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-13 | 業績予想の修正 | 第2四半期(中間)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | 営業外収益および営業外費用の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-27 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-03-27 | その他 | 親会社等の決算について |
| 2026-02-13 | 決算短信 | 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
株式会社アゴーラホスピタリティーズ東京都港区千円57/株式会社アゴーラホテルマネジメント大阪/株式会社アゴーラホテルマネジメント伊豆東京都港区千円1/株式会社アゴーラホテルマネジメント堺/合同会社東京都港区千円100宿泊事業100/ファー・イースト・グローバル・アジア株式会社/株式会社アゴーラホテルマネジメント東京/株式会社アゴーラホテルマネジメント大阪1/69587株式会社/33350株式会社/Hidden Valley Australia Pty Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|