基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エクスモーションは東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 5010401077862)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計76人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401077862、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エクスモーション | 東京都 品川区 大崎 2―11―1 大崎ウィズタワー23階 | 76人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-05-30 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 長尾 章 |
| 代表取締役 | 渡辺 博之 |
| 常務取締役 | 管掌芳村 美紀 |
| 取締役 | 部長小濵 宗隆 |
| 取締役 | 部長斎藤 賢一 |
| 取締役 | 鷲﨑 弘宜 |
| 監査等委員 | 水谷 幸二 |
| 監査等委員 | 甲斐 素子 |
| 監査等委員 | 中村 渡 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ソルクシーズ | 52.89% |
| 2 | 渡辺 博之 | 4.50% |
| 3 | 芳村 美紀 (注) | 3.97% |
| 4 | 井山 幸次 | 2.12% |
| 5 | 山崎 勝明 | 2.02% |
| 6 | 矢上 博英 | 1.27% |
| 7 | 服部 勢 | 1.16% |
| 8 | GMOクリック証券株式会社 | 0.83% |
| 9 | 大村 貴徳 | 0.83% |
| 10 | 小浜 宗隆 | 0.66% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6905644 | 2021-02-19 | 予約した表示時刻にページサイトを表示する方法、ユーザ端末、Webサーバ及びプログラム |
| 特許 | 6948480 | 2021-02-19 | ページサイトからチャットページを表示するプログラム、ユーザ端末、Webサーバ及び方法 |
| 特許 | 6905644 | 2021-02-19 | 予約した表示時刻にページサイトを表示する方法、ユーザ端末、Webサーバ及びプログラム |
| 特許 | 6905644 | 2021-02-19 | 予約した表示時刻にページサイトを表示する方法、ユーザ端末、Webサーバ及びプログラム |
| 特許 | 6905645 | 2021-02-19 | ログインしたユーザIDを個人情報と照合するユーザID通知方法及びシステム |
| 特許 | 6905645 | 2021-02-19 | ログインしたユーザIDを個人情報と照合するユーザID通知方法及びシステム |
| 特許 | 6948479 | 2021-02-19 | ページサイトからルームサイトへ移行するプログラム、ユーザ端末、Webサーバ及び方法 |
| 特許 | 6948480 | 2021-02-19 | ページサイトからチャットページを表示するプログラム、ユーザ端末、Webサーバ及び方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第19期(2025/12/01-2026/11/30) |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2024/12/01-2025/11/30) |
| 2025-07-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第18期(2024/12/01-2025/11/30) |
| 2025-03-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30) |
| 2024-07-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31) |
| 2024-04-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 人事 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026-07-03 | その他 | 株主優待制度導入のお知らせ AI成長戦略に基づく積極的株主還元策について |
| 2026-07-03 | その他 | 2026年11月期 第2四半期決算補足説明資料 |
| 2026-07-03 | 決算短信 | 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-03 | その他 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-04-03 | 配当 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに中間配当の実施及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-04-03 | 決算短信 | 2026年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-03 | その他 | 2026年11月期 第1四半期決算補足説明資料 |
出典: TDnet
株式会社ソルクシーズ/株式会社bubo大阪府大阪市中央区5
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|