基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ライズ・コンサルティング・グループは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 5010401156815)。設立は2020年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計430人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401156815、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社3件、登記イベント1件、知財1件、調達5件を出典つきで収録しています。
新規事業コンサルティング事業 海外進出コンサルティング事業 戦略コンサルティング事業 業務改革コンサルティング事業 ITコンサルティング事業
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社3件/登記イベント1件/知財1件/調達5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ライズ・コンサルティング・グループ | 東京都 港区 六本木1-6-1泉ガーデンタワー34階 | 430人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-03-12 | 吸収合併 | 令和3年3月1日東京都港区六本木一丁目6番1号株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(1010401091330)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-03-12 | 1010401091330 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社SHIFT | 33.19% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.11% |
| 3 | 朝日 竜樹 | 5.02% |
| 4 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.21% |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 2.07% |
| 6 | 野村證券株式会社 | 1.88% |
| 7 | 岡 秀朋 | 1.87% |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 1.61% |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.40% |
| 10 | UBS AG LONDON A/CIPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.20% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第6期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 令和8年度GX需要創出・カーボンプライシング運営事業(グリーン鉄を活用した公共工事におけるCFP算定等の調査) | 5億円 | 8002040 |
| 2026-03-09 | 令和8年度化石燃料由来CO2削減に向けた吸収源にかかる資源利用のための調査検討委託業務【総合評価落札方式】 | 4,200万円 | 8002040 |
| 2026-03-04 | 令和8年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業(GX戦略地域における事業環境整備及びフォローアップに係る調査) | 3,518万円 | 8002040 |
| 2026-01-13 | 令和7年度業務用建築物における再エネの余剰電力活用促進に係る調査委託業務【総合評価落札方式】 | 500万円 | 8002040 |
| 2025-08-05 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業費 (エコシップ産業創出等の実現に向けた調査) | 1,260万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5746984 | 2014-10-16 | ライズ・コンサルティング・グループ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第6期(2025/03/01-2025/08/31) |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-30 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 自己株式 | 取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-29 | その他 | SHIFT×ライズ・コンサルティング・グループ 業務提携のさらなる連携強化に合意 |
| 2026-05-29 | 自己株式 | 取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-05-29 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-21 | その他 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 2026-05-21 | その他 | 従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ |
| 2026-05-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-04-16 | その他 | 定款一部変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社ライズ・クロス/株式会社SHIFT/2026年3月に株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|