基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
橋本産業株式会社は東京都台東区に所在する株式会社です(法人番号 5010501010616)。設立は1948年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は19か所、被保険者数は合計288人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010501010616、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、補助金2件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/補助金2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 橋本産業 株式会社 山形営業所 | 山形県 山形市 松原 横手 760 | 48人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 塩釜営業所 | 宮城県 塩竈市 新浜町 1―2―42 | 36人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 水戸営業所 | 茨城県 水戸市 笠原町 1476―1 | 25人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 前橋営業所 | 群馬県 前橋市 清野町 10 | 18人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 新潟営業所 | 新潟県 新潟市 東区 榎町 130 | 16人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 松本営業所 | 長野県 塩尻市 広丘吉田道西 700―1 | 15人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 福島営業所 | 福島県 本宮市 本宮石塚 20 | 15人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 平塚営業所 | 神奈川県 平塚市 四之宮 1―7―3 | 14人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 中部営業所 | 愛知県 春日井市 町屋町 4036-2 | 13人 | 適用中 |
| 橋本産業株式会社松江営業所 | 島根県 松江市 八幡町 796―18 | 12人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 千葉営業所 | 千葉県 八千代市 吉橋 字 西内野 1832 | 11人 | 適用中 |
| 橋本産業株式会社 宇都宮営業所 | 栃木県 宇都宮市 下荒針町 2678 | 10人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 埼玉南営業所 | 埼玉県 新座市 野火止 7-15-2 | 9人 | 適用中 |
| 橋本産業株式会社 多摩営業所 | 東京都 昭島市 武蔵野 2-11-23 | 9人 | 適用中 |
| 橋本産業株式会社 金沢営業所 | 石川県 白山市 水島町 1234 | 8人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 富山営業所 | 富山県 富山市 木場町 2-32 | 8人 | 適用中 |
| 橋本産業株式会社 首都営業所 | 東京都 荒川区 町屋 7-5-33 | 8人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 | 東京都 台東区 上野 1-15-5 | 7人 | 適用中 |
| 橋本産業 株式会社 館林営業所 | 群馬県 邑楽郡 明和町 新里 2-1 | 6人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-06-01 | 吸収合併 | 平成28年6月1日東京都千代田区九段南二丁目1番16号パークマンション千鳥ヶ淵602M&Rインベストメント有限会社(1010002048812)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2016-06-01 | 1010002048812 | M&Rインベストメント有限会社 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 令和3年度石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち石油ガス地域防災対応体制整備事業に係るもの) | 2,000万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2019-05-29 | 令和元年度石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち石油ガス地域防災対応体制整備事業) | 3,242万円 | 資源エネルギー庁 |
出典: gBizINFO
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|