基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ウリドキ株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 5010701030190)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計23人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010701030190、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類3件、適時開示8件、登記イベント1件、補助金1件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類3件/適時開示8件/登記イベント1件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ウリドキ株式会社 | 東京都 新宿区 新宿 1-6-3 | 23人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-12-14 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | パズー株式会社 | 23.35% |
| 2 | 木暮 康雄 | 21.17% |
| 3 | 株式会社ニキティス | 8.99% |
| 4 | 渡辺 毅 | 4.52% |
| 5 | 株式会社ラサ | 2.83% |
| 6 | 和田 亨 | 2.35% |
| 7 | 松井証券株式会社 | 2.33% |
| 8 | ディップ株式会社 | 1.92% |
| 9 | 木暮 正彦 | 1.86% |
| 10 | 株式会社丸喜堂 | 1.60% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第11期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | [第五回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 4,000万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2025/12/01-2026/11/30) |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2024/12/01-2025/11/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | その他 | 投資家の皆さまからの主なご質問と当社の成長戦略に関する見解(2026年8月) |
| 2026-07-29 | その他 | 投資家の皆さまからの主なご質問と当社の成長戦略に関する見解(2026年7月) |
| 2026-05-26 | その他 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
| 2026-05-25 | その他 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | その他 | 株式の立会外分売の今後の実施予定に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | その他 | 株式の立会外分売中止に関するお知らせ |
| 2026-05-21 | その他 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|