基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東邦電気工業株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 5011001015568)。設立は1949年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計836人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011001015568、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、知財3件、調達4件を出典つきで収録しています。
総合電気工事業
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/知財3件/調達4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東邦電気工業 株式会社 | 東京都 渋谷区 恵比寿 1-19-23 | 836人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 小 保 方 剛 |
| 常務取締役 | 井 上 典 久 |
| 取締役 | 岩 本 隆 寿 |
| 取締役 | 英 樹 |
| 取締役 | 理部長浅 野 正 訓 |
| 取締役 | 喜 安 明 彦 |
| 取締役 | 阿 部 裕 之 |
| 監査役 | 常勤 池 田 潤 |
| 監査役 | 新 道 誠 |
| 監査役 | 加 藤 直 樹 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク株式会社 | 13.64% |
| 2 | 日本電設工業株式会社 | 13.58% |
| 3 | 株式会社フジクラ | 5.94% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 4.84% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.68% |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 4.34% |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3.94% |
| 8 | 日本コンクリート工業株式会社 | 3.86% |
| 9 | 東邦電気工業株式会社社員持株会 | 3.84% |
| 10 | 新生テクノス株式会社 | 3.58% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第79期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 小田原法務総合庁舎増築等(電気設備)工事(第5回変更) | 307万円 | 8004020 |
| 2021-12-21 | 気仙沼海上保安署内改修工事 | 196万円 | 8002010 |
| 2021-05-31 | 小田原法務総合庁舎増築等(電気設備)工事(第4回変更) | 350万円 | 8004020 |
| 2020-03-25 | 小田原法務総合庁舎増築等(電気設備)工事 | 3億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7083434 | 2022-03-03 | 水抜きホース用先端具および中空柱の水抜き方法 |
| 特許 | 7083434 | 2022-03-03 | 水抜きホース用先端具および中空柱の水抜き方法 |
| 商標 | 6617279 | 2021-03-31 | §Toho∞Toho∞Toho |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2022-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
出典: EDINET
緑邦産業㈱/邦友電気工業㈱/㈱事業開発社東京都墨田区50/㈱JTE東京都渋谷区30/富士通東邦ネットワークテクノロジー㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|