基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
全国不動産信用保証株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 5011101011062)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計12人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011101011062、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類3件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 全国不動産信用保証 株式会社 | 東京都 新宿区 新宿 1―26―6 新宿加藤ビルデイング | 12人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社三井住友銀行 | 5.00% |
| 2 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.90% |
| 3 | みずほ信託銀行株式会社 | 4.90% |
| 4 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4.90% |
| 5 | 株式会社グランイーグル | 3.67% |
| 6 | 株式会社グローバルエンタープライズ | 2.45% |
| 7 | 内田橋住宅株式会社 | 2.36% |
| 8 | 平安建設株式会社 | 2.35% |
| 9 | 平和建設株式会社 | 2.06% |
| 10 | 鈴与三和建物株式会社 | 1.96% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第48期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第48期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2018-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2017-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|