基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
那須電機鉄工株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 5011101015468)。設立は1939年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計403人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011101015468、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 那須電機鉄工 株式会社 | 東京都 新宿区 新宿 2-1-12 | 403人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-10-01 | 吸収合併 | 令和3年10月1日福島県会津若松市北会津町上米塚889番地会津碍子株式会社(3380001017110)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-10-08 | 3380001017110 | 会津碍子株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 鈴木 智晴 |
| 常務取締役 | 大熊 幸夫 |
| 取締役 | 部長清水 幸男 |
| 監査等委員 | 常勤 西岡 雅之 |
| 監査等委員 | 黒滝 一雄 |
| 監査等委員 | 中里 志万子 |
| 監査等委員である取締役 | 内藤 英俊 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ 部長 角田武士) | 7.46% |
| 2 | 株式会社ケー・エフ・シー | 5.75% |
| 3 | 那須 幹生 | 4.66% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行 | 4.29% |
| 5 | NAVF SELECT LLC (常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ 部長 角田武士) | 3.53% |
| 6 | みずほ信託銀行株式会社 | 3.50% |
| 7 | 株式会社巴コーポレーション | 3.03% |
| 8 | 山洋電気株式会社 | 2.71% |
| 9 | エムエム建材株式会社 | 2.63% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社 | 2.57% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第104期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第104期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第104期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第104期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第104期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7216232 | 2022-03-07 | 水素充填設備、水素提供システム及び水素提供方法 |
| 特許 | 7216232 | 2022-03-07 | 水素充填設備、水素提供システム及び水素提供方法 |
| 特許 | 7379266 | 2020-04-22 | 水素吸蔵合金タンク収納機器における開口部自動開閉シャッター構造 |
| 意匠 | 1665458 | 2020-02-12 | 柱状構造物の振動抑制部材 |
| 特許 | 7311386 | 2019-10-08 | 倒木対策用ケーブル吊架装置 |
| 特許 | 7311386 | 2019-10-08 | 倒木対策用ケーブル吊架装置 |
| 意匠 | 1666863 | 2019-08-19 | ケーブル防護管部材 |
| 意匠 | 1666919 | 2019-08-19 | ケーブル防護管部材 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 中期経営計画の進捗状況について |
| 2026-05-25 | その他 | 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ |
| 2026-05-25 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 配当 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-24 | その他 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について |
| 2026-03-09 | その他 | 取締役の担当職務の変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
那須電材産業㈱/売役員の兼任当社所有の土地建物を賃借那須電機商事㈱/当社製品の販売役員の兼任東北那須電機㈱/東北那須電機㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|