基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社PKSHA Technologyは東京都文京区に所在する株式会社です(法人番号 5011101064787)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計438人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5011101064787、2023-10-01登録)。このページでは役員6件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件、調達1件を出典つきで収録しています。
アルゴリズムライセンス事業
役員6件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 PKSHA Technology | 東京都 文京区 本郷 2―35―10 本郷瀬川ビル4F | 438人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 吸収合併 | 令和7年7月1日東京都文京区本郷二丁目35番10号本郷瀬川ビル4F株式会社PKSHA Communication(3010003034842)を合併令和7年7月1日東京都文京区本郷二丁目35番10号本郷瀬川ビル4F株式会社PKSHA Workplace(5010001178813)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 3010003034842 | 株式会社PKSHA Communication |
| 2025-07-01 | 5010001178813 | 株式会社PKSHA Workplace |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 上野山 勝 也 |
| 取締役 | 水 谷 健 彦 |
| 取締役 | 吉 田 行 宏 |
| 監査等委員 | 藤 岡 大 祐 |
| 監査等委員 | 下 村 将 之 |
| 監査等委員 | 佐 藤 裕 介 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 上野山 勝也 | 30.35% |
| 2 | 山田 尚史(注)2 | 7.67% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.89% |
| 4 | 株式会社LUCE Capital(注)3 | 3.55% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.87% |
| 6 | トヨタ自動車株式会社 | 2.46% |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | 1.97% |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 1.81% |
| 9 | 松尾 豊 | 1.25% |
| 10 | 株式会社静岡銀行 | 0.86% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第13期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 令和4年度産業経済研究委託事業(AIを活用した総括発注業務の効率化に係る実現可能性調査等) | 3,776万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | 令和4年度産業経済研究委託事業(AIを活用した総括発注業務の効率化に係る実現可能性調査等) | 3,433万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6784046 | 2023-06-29 | PKSHA Chat Agent |
| 商標 | 6784046 | 2023-06-29 | PKSHA Chat Agent |
| 商標 | 6784046 | 2023-06-29 | PKSHA Chat Agent |
| 商標 | 6706221 | 2022-11-21 | PKSHA Associates |
| 商標 | 6706221 | 2022-11-21 | PKSHA Associates |
| 商標 | 6706221 | 2022-11-21 | PKSHA Associates |
| 商標 | 6708050 | 2022-09-01 | PKSHA RPA |
| 商標 | 6708049 | 2022-09-01 | PKSHA Knowledge Maker |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | M&A・再編 | 連結子会社 2 社の吸収合併に関するお知らせ |
| 2026-08-28 | 自己株式 | (訂正)「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-13 | 決算短信 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-31 | 配当 | 期末配当予想の修正(配当開始)に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-18 | M&A・再編 | VideoTouch 株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社アイテック/株式会社PKSHA/株式会社トライアンフ/業務委託管理業務受託株式会社/株式会社Sapeet/株式会社アイテックについては/名称株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|