基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エスアールエルは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 5012801000222)。設立は1970年。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,711人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5012801000222、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達13件を出典つきで収録しています。
受託臨床検査事業 健診機関の運営受託・健康増進サービス 治験(医薬品開発)支援※ 院内支援サービス(クリーニング) ※関連会社
登記イベント1件/知財8件/調達13件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エスア―ルエル | 東京都 港区 赤坂 1-8-1 | 3,711人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-02-07 | 吸収合併 | 令和7年1月31日東京都新宿区西新宿二丁目1番1号株式会社エスアールエル・メディサーチ(4011101034709)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-03-04 | 4011101034709 | 株式会社エスアールエル・メディサーチ |
| 2017-07-13 | 1013401000665 | 株式会社フォーネット |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 令和6年度埼玉県内矯正施設(2施設)臨床検査業務委任契約 | 597万円 | 8002010 |
| 2023-03-27 | 新型コロナウイルス検査の検査員等派遣業務及びコンサルティング業務一式 | 4億円 | 8002010 |
| 2023-03-27 | 新型コロナウイルスに係る検査機器等賃貸借一式 | 770万円 | 8002010 |
| 2023-03-24 | 令和5年度川越少年刑務所及びさいたま拘置支所臨床検査業務委任契約 | 412万円 | 8002010 |
| 2023-03-13 | 令和5年度静岡刑務所及び浜松拘置支所検体検査業務委託契約 | 220万円 | 8002010 |
| 2022-03-31 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る一時待機施設及び無症状陽性者用療養施設における検体運搬及び検査等委託業務 | 19億円 | 8002010 |
| 2022-03-28 | 新型コロナウイルス検査の検査員等派遣業務及びコンサルティング業務一式 | 19億円 | 8002010 |
| 2022-03-25 | 新型コロナウイルスに係る検査機器等賃貸借一式 | 3,609万円 | 8002010 |
| 2022-03-22 | 令和4年度臨床検査業務請負契約 | 455万円 | 8002010 |
| 2022-03-14 | 東京出入国在留管理局成田空港支局における新型コロナウイルス感染症検査業務委託 | 1,082万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6706244 | 2022-11-29 | §My Planet |
| 商標 | 6706244 | 2022-11-29 | §My Planet |
| 商標 | 6706244 | 2022-11-29 | §My Planet |
| 商標 | 6702228 | 2022-11-16 | N avi\B ox |
| 商標 | 6685700 | 2022-09-02 | 健’s Assist |
| 商標 | 6685700 | 2022-09-02 | 健’s Assist |
| 商標 | 6685700 | 2022-09-02 | 健’s Assist |
| 商標 | 6685700 | 2022-09-02 | 健’s Assist |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|