基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
イオンモール株式会社は千葉県千葉市美浜区に所在する株式会社です(法人番号 5040001000461)。設立は1911年。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,663人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5040001000461、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主1件、EDINET書類8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大規模地域開発及びショッピングモール開発と運営 不動産売買・賃貸・仲介 [国土交通大臣(2)第7682号]
役員15件/大株主1件/EDINET書類8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| イオンモール 株式会社 | 千葉県 千葉市 美浜区 中瀬 1―5―1 イオンタワ―7F | 3,663人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-03-04 | 吸収合併 | 令和7年3月1日横浜市中区新港二丁目2番1号株式会社横浜インポートマート(2020001029398)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2020001029398 | 株式会社横浜インポートマート |
| 2021-03-01 | 4010601032156 | 株式会社OPA |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 大野 惠司 |
| 執行役員 | 事業担当 坪谷 雅之 |
| 執行役員 | 任者礒部 大将 |
| 執行役員 | 発担当南 愼一郎 |
| 執行役員 | 担当福田 真 |
| 執行役員 | 管理担当 大野 晃由 |
| 取締役 | 談役岡田 元也 |
| 取締役 | 腰塚 國博 |
| 取締役 | 藤木 光広 |
| 取締役 | 速水 英樹 |
| 監査役 | 常勤 青山 和弘 |
| 監査役 | 鳥居 江美 |
| 監査役 | 西松 正人 |
| 取締役 | 笹川 明 |
| 監査役 | 塚原 啓仁 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | イオン株式会社 | 100.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第115期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第115期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第115期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第115期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第115期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-01-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 令和5年度脱炭素都市づくり大賞 | 環境大臣賞 | 環境省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6793417 | 2023-09-19 | §CeeU Yokohama |
| 商標 | 6793417 | 2023-09-19 | §CeeU Yokohama |
| 商標 | 6793418 | 2023-09-19 | §CeeU\Yokohama |
| 商標 | 6793419 | 2023-09-19 | スィーユー ヨコハマ |
| 商標 | 6793418 | 2023-09-19 | §CeeU\Yokohama |
| 商標 | 6793419 | 2023-09-19 | スィーユー ヨコハマ |
| 商標 | 6793418 | 2023-09-19 | §CeeU\Yokohama |
| 商標 | 6793417 | 2023-09-19 | §CeeU Yokohama |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-10-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-07-07 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28) |
| 2025-05-09 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
イオン㈱/下田タウン㈱/㈱日和田ショッピングモール福島県郡山市46モール事/㈱キャナルシティ・オーパ/合同会社千葉市美浜区40モール事業所有100/㈱OPA千葉市美浜区10都市型ショッピングセンター/New Area Commercial Development Co.,Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|