基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
遠州鉄道株式会社は静岡県浜松市中央区に所在する株式会社です(法人番号 5080401000702)。設立は1943年。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,639人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5080401000702、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社19件、登記イベント1件、補助金20件を出典つきで収録しています。
旅客自動車運送事業、鉄道事業、旅行業、不動産事業、保険事業、介護事業、スポーツクラブ事業等。
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社19件/登記イベント1件/補助金20件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 遠州鉄道 株式会社 | 静岡県 浜松市 中央区 旭町 12-1 | 2,639人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-01-04 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-09-01 | 7080401000840 | 株式会社遠鉄トラベル |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 丸 山 晃 司 |
| 常務取締役 | 宮 田 洋 |
| 常務取締役 | 小 野 田 剛 久 |
| 取締役 | 後 藤 毅 彦 |
| 取締役 | 野 村 和 徳 |
| 取締役 | 本部長平 野 昌 利 |
| 取締役 | 本部長飯 尾 圭 介 |
| 取締役 | 本部長髙 林 宏 明 |
| 取締役 | 鈴 木 敦 之 |
| 取締役 | 本部長岡 野 裕 貴 |
| 監査等委員 | 常勤 鈴 木 憲 之 |
| 監査等委員 | 鈴 木 公 達 |
| 監査等委員 | 伊 豆 田 悦 義 |
| 監査等委員 | 後 藤 真 理 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 遠州鉄道従業員持株会 | 6.33% |
| 2 | 三菱倉庫株式会社 | 1.67% |
| 3 | 株式会社惣惠 | 1.62% |
| 4 | 鈴木 道子 | 1.12% |
| 5 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 1.12% |
| 6 | 株式会社髙島屋 | 1.00% |
| 7 | 横浜ゴム株式会社 | 0.92% |
| 8 | 株式会社静岡銀行 | 0.83% |
| 9 | 静岡日野自動車株式会社 | 0.82% |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 0.65% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2024-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 1992-05-22 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 9,883万円 | 国土交通省 |
| 2023-02-28 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 7,073万円 | 国土交通省 |
| 2022-05-25 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,245万円 | 国土交通省 |
| 2022-04-27 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 175万円 | 国土交通省 |
| 2022-04-20 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 4,174万円 | 国土交通省 |
| 2021-11-16 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 5,700万円 | 国土交通省 |
| 2021-06-17 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 915万円 | 国土交通省 |
| 2021-05-14 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 4,310万円 | 国土交通省 |
| 2021-03-24 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 2,100万円 | 国土交通省 |
| 2021-03-18 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 195万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第112期(2023/04/01-2023/09/30) |
出典: EDINET
㈱遠鉄百貨店静岡県浜松市中央区100百貨店業サービ/㈱遠鉄百貨店友の会静岡県浜松市中央区20前払式特定/㈱遠鉄ストア静岡県浜松市中央区100食品スーパー業/㈱古田屋静岡県掛川市11食品スーパー業/㈱フルタフーズ静岡県掛川市10食品スーパー業/静岡トヨタ自動車㈱/遠鉄石油㈱/遠鉄タクシー㈱/遠鉄アシスト㈱/遠鉄観光開発㈱/遠鉄建設㈱/㈱遠鉄自動車学校静岡県浜松市中央区100自動車運転/遠鉄システムサービス㈱/日之出自動車工業㈱/モビリティ遠鉄㈱/遠州鉄道ウェルネス㈱/㈱遠鉄ストア/情報等営業収益経常利益当期純利益純資産額総資産額㈱/740静岡トヨタ自動車㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|