基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ジェイテクトコラムシステムは静岡県湖西市に所在する株式会社です(法人番号 5080401006071)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計889人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5080401006071、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類6件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
自動車機構部品の設計・製造・販売
大株主10件/EDINET書類6件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ジェイテクトコラムシステム | 静岡県 湖西市 鷲津 2028 | 744人 | 適用中 |
| 株式会社 ジェイテクトコラムシステム本庄工場 | 埼玉県 本庄市 いまい台 2丁目7番地 | 145人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 吸収合併 | 令和6年4月1日愛知県蒲郡市浜町26番地株式会社ジェイテクトコラムシステム東海(2180301011305)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 2180301011305 | 株式会社ジェイテクトコラムシステム東海 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジェイテクト | 33.40% |
| 2 | 株式会社タチエス | 24.40% |
| 3 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.53% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2.51% |
| 5 | 有限会社丸重田中商店 | 2.41% |
| 6 | 株式会社清里中央オートキャンプ場 | 1.68% |
| 7 | 田中章吾 | 1.47% |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 1.20% |
| 9 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.15% |
| 10 | 七夕会持株会 | 0.90% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7405703 | 2020-06-16 | ステアリングコラム装置 |
| 特許 | 7405703 | 2020-06-16 | ステアリングコラム装置 |
| 特許 | 7405668 | 2020-03-27 | ステアリングコラム装置 |
| 特許 | 7405668 | 2020-03-27 | ステアリングコラム装置 |
| 特許 | 7405668 | 2020-03-27 | ステアリングコラム装置 |
| 特許 | 7356384 | 2020-03-24 | シャフト結合構造 |
| 特許 | 7356384 | 2020-03-24 | シャフト結合構造 |
| 特許 | 7351684 | 2019-09-13 | ステアリングコラム装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-11-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第98期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2017-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第98期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第97期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2017-02-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第97期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
| 2016-11-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第97期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
| 2016-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第97期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) |
出典: EDINET
関係内容九州富士機工㈱/機械他賃貸東三河富士機工㈱/機械他賃貸磐田富士機工㈱/機械他賃貸㈱/関係内容㈱/なし㈱/Co.,Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|