基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社アイ・オー・データ機器は石川県金沢市に所在する株式会社です(法人番号 5220001000575)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計472人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5220001000575、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、知財8件を出典つきで収録しています。
デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アイ・オー・データ機器 | 石川県 金沢市 桜田町 3-10 | 472人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 細野 昭雄 | 19.40% |
| 2 | 公益財団法人I-O DATA財団 | 15.43% |
| 3 | 細野 幸江 | 5.89% |
| 4 | マクセルホールディングス株式会社 | 5.71% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5.61% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2.86% |
| 7 | 株式会社北國銀行 | 2.37% |
| 8 | 有限会社トレント | 2.08% |
| 9 | SINOPACSEC(常任代理人 日産証券株式会社) | 1.54% |
| 10 | 内藤 征吾 | 1.45% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第46期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6800392 | 2023-08-16 | レイドエックス |
| 商標 | 6800391 | 2023-08-16 | RAIDeX |
| 商標 | 6800391 | 2023-08-16 | RAIDeX |
| 商標 | 6800392 | 2023-08-16 | レイドエックス |
| 商標 | 6762397 | 2023-05-22 | §Biz∞BizCrysta |
| 商標 | 6762397 | 2023-05-22 | §Biz∞BizCrysta |
| 意匠 | 1762441 | 2023-04-03 | 書類作成用画像 |
| 商標 | 6713294 | 2023-01-16 | BizDAS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-11-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第47期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第46期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第46期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第45期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
出典: EDINET
ITGマーケティング㈱/クリエイティブ・メディア株式会社/株式会社エスティトレードを完全子会社化しました/I-O DATA America,Inc./YT Pte. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|