基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
美浜町は福井県三方郡美浜町に所在する地方公共団体です(法人番号 6000020184420)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6000020184420、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金72件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金72件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町04/美浜町ゼロカーボン・スマートタウン基本構想作成・基本設計業務) | 882万円 | 経済産業省 |
| 2023-07-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町03/再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船への太陽光システム導入事業) | 1,945万円 | 経済産業省 |
| 2023-07-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町02/「きいぱす」カーボンニュートラル教育強化に向けた展示充実事業) | 4,834万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-25 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 1,595万円 | 国土交通省 |
| 2023-04-24 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 3,150万円 | 水産庁 |
| 2023-04-20 | 空き家対策総合支援事業 | 169万円 | 国土交通省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町01/「きいぱす」エネルギー環境教育推進事業) | 2,360万円 | 経済産業省 |
| 2023-02-02 | 空き家対策総合支援事業 | -1062000 | 国土交通省 |
| 2022-12-06 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(下期:美浜町) | 2億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:下期) | 1億円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6637014 | 2022-03-08 | ゴコイチ |
| 商標 | 6595632 | 2022-02-14 | 5つの青に、会いに。\三方五湖 |
| 商標 | 6595633 | 2022-02-14 | Your Something Blue\Five Lakes of Mikata |
| 商標 | 6595633 | 2022-02-14 | Your Something Blue\Five Lakes of Mikata |
| 商標 | 6595633 | 2022-02-14 | Your Something Blue\Five Lakes of Mikata |
| 商標 | 6595632 | 2022-02-14 | 5つの青に、会いに。\三方五湖 |
| 商標 | 6595633 | 2022-02-14 | Your Something Blue\Five Lakes of Mikata |
| 商標 | 6595632 | 2022-02-14 | 5つの青に、会いに。\三方五湖 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|