基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ホッカンホールディングス株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 6010001008804)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計101人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010001008804、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社11件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社11件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ホッカンホールディングス 株式会社 | 東京都 中央区 日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー13階 | 101人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-07-04 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 池田 孝資 |
| 執行役員 | 佐藤 泰祐 |
| 執行役員 | 多田 秀明 |
| 執行役員 | 担当武田 卓也 |
| 執行役員 | 担当砂廣 俊明 |
| 取締役 | 藤田 晶子 |
| 取締役 | 耕田 一英 |
| 取締役 | 渡邉 敦子 |
| 取締役 | 古川 尚史 |
| 常勤監査役 | 石川 宏司 |
| 監査役 | 渡邉 基樹 |
| 監査役 | 鈴木 徹也 |
| 監査役 | 田島 正広 |
| 監査役 | 関 義之 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.06% |
| 2 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5.16% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.38% |
| 4 | 農林中央金庫 | 3.15% |
| 5 | ホッカンホールディングスグループ取引先持株会 | 3.08% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.32% |
| 7 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2.06% |
| 8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.95% |
| 9 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 1.78% |
| 10 | 福岡パッキング株式会社 | 1.70% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-05 | その他 | 2026年3月期 決算説明会資料 |
| 2026-05-11 | その他 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-11 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-11 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-02-06 | 決算短信 | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-06 | 業績予想の修正 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-02-06 | その他 | 政策保有株式の処分状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
北海製罐㈱/㈱日本キャンパック/昭和製器㈱/東都成型㈱/オーエスマシナリー㈱/㈱ワーク・サービス埼玉県さいたま市大宮区百万円10/くじらい乳業㈱/㈱真喜食品新潟県新潟市東区百万円10充填事業100/KE・OSマシナリー㈱/㈱日本キャンパック及びPT/㈱日本キャンパックは
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|