基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ネクストジェンは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6010001097517)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計156人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010001097517、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
通信ネットワークシステムおよびアプリケーションに関する開発、販売、保守、コンサルティング等
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ネクストジェン | 東京都 港区 白金 l―27―6 | 156人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 吸収合併 | 令和8年4月1日東京都港区白金一丁目27番6号株式会社LignApps(2010401140144)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2010401140144 | 株式会社LignApps |
| 2022-11-07 | 8011001047476 | アクロスウェイ株式会社 |
| 2022-04-01 | 1010401136366 | 株式会社NextGenビジネスソリューションズ |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | EO大西 新二 |
| 執行役員 | FO上田 豊 |
| 執行役員 | IO齊田 奈緒子 |
| 取締役 | 深山 博文 |
| 取締役 | 西明 珠紀 |
| 監査等委員 | 渡辺 俊一 |
| 監査等委員 | 野田 修 |
| 監査等委員 | 竹内 敏尚 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | エクシオグループ株式会社 | 21.34% |
| 2 | サクサ株式会社 | 14.55% |
| 3 | NECネッツエスアイ株式会社 | 9.70% |
| 4 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 4.22% |
| 5 | 岩崎通信機株式会社 | 2.74% |
| 6 | 大西新二 | 2.71% |
| 7 | 株式会社タカコム | 2.68% |
| 8 | 都築電気株式会社 | 2.58% |
| 9 | ネクストジェン従業員持株会 | 1.95% |
| 10 | 渡辺俊一 | 1.35% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第25期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第25期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第25期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第25期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第25期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-12-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6717290 | 2023-01-26 | U‐cube |
| 商標 | 6717290 | 2023-01-26 | U‐cube |
| 商標 | 6717289 | 2023-01-26 | 「チョット不便」を「グット便利」に |
| 商標 | 6717290 | 2023-01-26 | U‐cube |
| 商標 | 6717289 | 2023-01-26 | 「チョット不便」を「グット便利」に |
| 商標 | 6717289 | 2023-01-26 | 「チョット不便」を「グット便利」に |
| 商標 | 6170997 | 2018-08-23 | §pluscomm |
| 商標 | 6170997 | 2018-08-23 | §pluscomm |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-06-18 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-14 | 配当 | 2026年3月期剰余金の配当(増配)、2027年3月期配当予想および株主優待制度に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-14 | その他 | 2026年3月期 通期決算説明資料 |
| 2026-04-01 | M&A・再編 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)完了に関するお知らせ |
| 2026-03-10 | 業績予想の修正 | 2026年3月期通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 2026-02-24 | M&A・再編 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)及び債権放棄並びに吸収合併に伴う単体決算への移行に関するお知らせ |
出典: TDnet
業務提携販売パートナー開発委託先エクシオグループ株式会社/資金の貸付役員の派遣株式会社/株式会社LignAppsにつきましては/株式会社LignAppsを吸収合併消滅会社とする吸収合併
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|