基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東京センチュリー株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 6010401015821)。設立は1969年。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,431人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010401015821、2023-10-01登録)。このページでは役員19件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、調達101件を出典つきで収録しています。
賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業
役員19件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/調達101件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 千代田区 神田練塀町 3番地 | 1,431人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 吸収合併 | 令和8年4月1日東京都港区新橋五丁目13番1号エス・ディー・エル株式会社(1010401093384)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1010401093384 | エス・ディー・エル株式会社 |
| 2023-04-13 | 7010501032674 | TCビジネスサービス株式会社 |
| 2023-04-03 | 8010501030768 | TCビジネス・エキスパーツ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | CEO雪 矢 正 隆 |
| 代表取締役社長 | CEO藤 原 弘 治 |
| 取締役 | 中 村 明 雄 |
| 取締役 | 浅 野 敏 雄 |
| 取締役 | 田 中 美 穂 |
| 取締役 | 沼 上 幹 |
| 取締役 | 小 笠 原 浩 |
| 執行役員 | 部門長原 真 帆 子 |
| 執行役員 | CSO平 崎 達 也 |
| 執行役員 | CFO米 津 隆 史 |
| 取締役 | 今 井 雅 啓 |
| 常勤監査役 | 天 本 勝 也 |
| 常勤監査役 | 野 村 吉 夫 |
| 監査役 | 藤 枝 昌 雄 |
| 監査役 | 千 原 真 衣 子 |
| 社外監査役 | 岩 永 利 彦 |
| 常勤監査役 | 坪 井 聖 司 |
| 監査役 | 鶯 地 隆 継 |
| 社外監査役 | 相 良 由 里 子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 29.94% |
| 2 | 中央日本土地建物株式会社 | 14.00% |
| 3 | NTT株式会社 | 10.03% |
| 4 | ケイ・エス・オー株式会社 | 8.43% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.26% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 3.82% |
| 7 | 清和綜合建物株式会社 | 3.26% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.89% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 1.73% |
| 10 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 オリエントコーポレーション口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.55% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-10-08 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2023-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2009-02-06 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 攻めのIT経営銘柄 | — | 経済産業省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2017 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 第二期政府共通プラットフォームにおけるソフトウェア・サービス(令和8年度)の提供 | 1億円 | 8002040 |
| 2026-03-06 | 内閣府経済社会総合研究所システムに係るMicrosoft Office賃貸借業務 | 1,305万円 | 8002010 |
| 2026-01-26 | 住民基本台帳ネットワーク利用システム(本人確認用端末等)の更改に伴う機器の借入・構築及び運用業務の請負 | 5,946万円 | 8002010 |
| 2025-09-03 | 紙幣硬貨入出金システムの賃貸借及び保守業務一式 | 1,400万円 | 8002010 |
| 2025-06-19 | 国家公務員ICカード発行管理システムの構築等、機器等賃貸借及び保守業務 | 6,616万円 | 8002010 |
| 2025-06-17 | 刑事手続DX(検察庁次期システム)のためのクライアントパソコン等の賃貸借 一式 | 6億円 | 8002040 |
| 2025-04-04 | 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの不要発射の強度を測定する装置の借入 | 3億円 | 8002040 |
| 2025-03-18 | 国立県営兵庫障害者職業能力開発校におけるパソコンシステム及び周辺機器に係るリース契約(キャリア実務科) | 2,286万円 | 8002010 |
| 2025-03-07 | 最高裁判所及び下級裁判所ネットワーク機器の賃貸借等(令和7年度設置分) | 14億円 | 8002040 |
| 2025-03-06 | 民事・刑事統計システムに係るソフトウエア賃貸借 一式 | 506万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6247037 | 2019-03-07 | IoT\SELECTION |
| 商標 | 6247037 | 2019-03-07 | IoT\SELECTION |
| 商標 | 6247037 | 2019-03-07 | IoT\SELECTION |
| 商標 | 6247037 | 2019-03-07 | IoT\SELECTION |
| 商標 | 6247037 | 2019-03-07 | IoT\SELECTION |
| 商標 | 6162438 | 2018-08-09 | TCplats |
| 商標 | 6162438 | 2018-08-09 | TCplats |
| 商標 | 6162438 | 2018-08-09 | TCplats |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | その他 | 第三者割当増資による社債型種類株式の発行に係る払込完了並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ |
| 2026-09-02 | その他 | (開示事項の経過)連結子会社の異動(株式譲渡)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ |
| 2026-08-03 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算 IR資料 |
| 2026-08-03 | その他 | 連結子会社(特定子会社)の持分法適用関連会社への異動に関する基本合意書締結および特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-03 | その他 | 第三者割当による社債型種類株式の発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | その他 | 第5回公募ハイブリッド社債(劣後特約付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | その他 | 一部報道について |
出典: TDnet
日本カーソリューションズ株式会社/借取引等役員の兼任1名ニッポンレンタカーサービス株式会社/賃貸借取引等事業資金の貸付FLCS株式会社/賃貸借取引等株式会社/賃貸借取引等役員の兼任1名株式会社/賃貸借取引等事業資金の貸付エス・ディー・エル株式会社/Japan株式会社/リース満了・中途解約物件等の売却株式会社/事業資金の貸付役員の兼任1名TC神鋼不動産株式会社/リゾーツ株式会社/TCエージェンシー株式会社/合同会社東京都千代田区10売電業81/事業資金の貸付担保提供周南パワー株式会社/Tm株式会社/NTT・TCリース株式会社/ファイナンス株式会社/役員の兼任1名FFGリース株式会社/リーシング株式会社/役員の兼任1名伊藤忠TC建機株式会社/債務保証役員の兼任1名ビープラッツ株式会社/株式会社オリコオートリース東京都台東区240自動車リース/貸付役員の兼任1名中央日土地アセットマネジメント株式会社/伊藤忠商事株式会社/子会社であるエス・ディー・エル株式会社/NTT・TCリース株式会社及びビープラッツ株式会社/は2025年10月1日付で東銀リース株式会社/FLCS株式会社/日本カーソリューションズ株式会社FLCS株式会社/Pte. Ltd./TISCO Tokyo Leasing Co.,Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|