基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本ヒューム株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6010401023196)。設立は1925年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は9か所、被保険者数は合計498人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010401023196、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社13件、知財8件を出典つきで収録しています。
ヒューム管・パイル・ボックスカルバートその他プレキャスト製品等の製造販売、不動産事業・建設事業・海外事業・環境事業・スポーツ事業
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社13件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本ヒューム 株式会社 | 東京都 港区 新橋 5-33-11 | 193人 | 適用中 |
| 日本ヒューム 株式会社 熊谷工場 | 埼玉県 熊谷市 万吉 3300 | 81人 | 適用中 |
| 日本ヒューム 株式会社 九州工場 | 福岡県 北九州市 若松区 赤岩町 2-1 | 45人 | 適用中 |
| 日本ヒユーム株式会社尼崎工場 | 兵庫県 尼崎市 丸島町 32 | 43人 | 適用中 |
| 日本ヒューム 株式会社 関西支社 | 大阪府 大阪市 西区 靱本町 1丁目20番13号 なにわ筋ビル6階 | 31人 | 適用中 |
| 日本ヒューム(株) 苫小牧工場 | 北海道 苫小牧市 勇払 132 | 27人 | 適用中 |
| 日本ヒューム 株式会社 東海支社 | 愛知県 名古屋市 中区 新栄 2-19-6 グランスクエア新栄 4F | 27人 | 適用中 |
| 日本ヒューム株式会社 北海道支社 | 北海道 札幌市 中央区 大通西 18-1-30 道新西ビル | 26人 | 適用中 |
| 日本ヒユーム株式会社三重工場 | 三重県 三重郡 川越町 亀崎新田 58 | 25人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 増 渕 智 之 |
| 執行役員 | 統括担当 井 上 克 彦 |
| 執行役員 | 本部長田 中 敏 嗣 |
| 執行役員 | 略担当櫻 井 博 章 |
| 執行役員 | 常 勤前 田 正 博 |
| 取締役 | 常 勤中 野 良 一 |
| 取締役 | 勤増 江 亜 佐 緒 |
| 監査等委員 | 役常 勤石 井 孝 雅 |
| 常勤監査役 | 役非 常 勤中 村 靖 |
| 監査役 | 役非 常 勤横 山 良 |
| 監査役 | 常 勤藤 木 靖 久 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託太平洋セメント口 | 8.86% |
| 2 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5.42% |
| 3 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKINGCORPORATION LTD-SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793(常任代理人 | 5.22% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.12% |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 3.79% |
| 6 | 太平洋セメント株式会社 | 3.77% |
| 7 | 株式会社NJS | 3.73% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 3.00% |
| 9 | SMBC日興証券株式会社 | 2.95% |
| 10 | 丸全昭和運輸株式会社 | 2.75% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第143期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第143期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第143期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第143期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第143期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6791830 | 2023-08-02 | e -CON |
| 商標 | 6791830 | 2023-08-02 | e -CON |
| 商標 | 6791830 | 2023-08-02 | e -CON |
| 商標 | 6780428 | 2023-07-26 | CC e -CON |
| 商標 | 6780428 | 2023-07-26 | CC e -CON |
| 商標 | 6780428 | 2023-07-26 | CC e -CON |
| 商標 | 6780428 | 2023-07-26 | CC e -CON |
| 商標 | 6780428 | 2023-07-26 | CC e -CON |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-03 | M&A・再編 | 株式会社中部基礎の株式取得(子会社化)完了 および当該子会社役員人事に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | M&A・再編 | 株式会社中部基礎の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | その他 | 新中期経営計画26-30計画NEXT100策定のお知らせ |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-24 | その他 | 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止) および定款一部変更についてのお知らせ |
| 2026-03-24 | 自己株式 | 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ |
| 2026-03-05 | その他 | 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ |
出典: TDnet
東邦ヒューム管株式会社/技工曙株式会社/株式会社エヌエィチ・フタバ東京都港区10/日本ヒュームエンジニアリング株式会社/株式会社ヒュームズ東京都港区10/株式会社環境改善計画東京都港区10/株式会社鋼商北海道勇払郡30/マナック株式会社/株式会社NJS/大和コンクリート工業株式会社/東京コンクリート工業株式会社/旭コンクリート工業株式会社/株式会社エヌエクス東京都立川市10
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|