基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ベクトルは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6010401027065)。設立は1993年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計261人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010401027065、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、調達7件を出典つきで収録しています。
PR業
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/調達7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ベクトル | 東京都 港区 赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F | 261人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 吸収合併 | 令和6年12月1日東京都港区赤坂一丁目12番32号株式会社NewsTV(8010401118804)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 8010401118804 | 株式会社NewsTV |
| 2023-12-13 | 9010901037065 | 株式会社スマートメディア |
| 2022-07-15 | 2010401154747 | 株式会社ベクトルインベストメントアドバイザリー |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 橋本 浩 |
| 代表取締役社長 | EO西江 肇司 |
| 代表取締役 | FO後藤 洋介 |
| 取締役副社長 | 吉柳 さおり |
| 取締役 | 松田 公太 |
| 取締役 | 那珂 通雅 |
| 取締役 | 井上 正俊 |
| 監査等委員 | 常勤 森 和虎 |
| 監査等委員 | 柳沼 賢司 |
| 監査等委員 | 野瀬 泰伸 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ㈱フリーウェイ | 27.94% |
| 2 | 西江肇司 | 12.19% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 8.31% |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.74% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.72% |
| 6 | 吉柳さおり | 2.06% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人㈱三菱UFJ銀行) | 1.97% |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.95% |
| 9 | UBS AG SINGAPORE(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.47% |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 1.17% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第34期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 令和7年度「出産なび」周知広報業務一式 | 6,570万円 | 8002040 |
| 2018-03-28 | 健康日本21推進広報一式 | 1億円 | 8002040 |
| 2017-10-06 | 受動喫煙防止対策推進啓発広報一式 | 4,440万円 | 8002040 |
| 2017-07-31 | マイナンバーの動画コンテンツの制作・配信等業務 | 1,400万円 | 8002040 |
| 2017-03-28 | 健康日本21推進業務 | 6,950万円 | 8002040 |
| 2017-01-25 | マイナンバーの動画コンテンツの制作・配信等業務 | 1,200万円 | 8002040 |
| 2015-07-17 | 地域版「輝く女性応援会議」の運営業務 | 1,182万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6798956 | 2023-07-31 | エルピオ |
| 商標 | 6798956 | 2023-07-31 | エルピオ |
| 商標 | 6798956 | 2023-07-31 | エルピオ |
| 商標 | 6536620 | 2021-09-07 | ピーアールバンク |
| 商標 | 6536618 | 2021-09-07 | PRバンク |
| 商標 | 6536619 | 2021-09-07 | PR BANK |
| 特許 | 7254054 | 2020-10-07 | サーバー装置、プログラム、方法及び投資側端末装置 |
| 特許 | 7254054 | 2020-10-07 | サーバー装置、プログラム、方法及び投資側端末装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第34期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第34期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-14 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-04-21 | M&A・再編 | 株式会社AILESの株式取得(連結子会社化)に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | その他 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | 決算短信 | 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年2月期 決算説明資料 |
| 2026-02-27 | その他 | 連結子会社(株式会社ビタブリッドジャパン)の上場承認のお知らせ |
| 2026-02-20 | その他 | 連結子会社の異動(株式譲渡)並びに債権放棄に関するお知らせ |
| 2026-01-14 | その他 | 2026年2月期 第3四半期決算説明資料 |
出典: TDnet
㈱アンティル東京都港区10PR・広告事業100/注PR業務の受託当社のサービスを提供事務所の転貸㈱/託当社のサービスを提供事務所の転貸役員の兼任あり㈱/受注PR業務の受託当社のサービスを提供資金の貸付㈱/5当社のサービスを提供㈱/PR業務の委託管理業務の受託当社のサービスを提供㈱/0当社のサービスを提供㈱/転貸役員の兼任ありパブリックアフェアーズジャパン㈱/0管理業務の受託事務所の転貸資金の貸付㈱/0管理業務の受託事務所の転貸㈱/役員の兼任あり㈱/の受託当社のサービスを提供事務所の転貸Owned㈱/㈱gracemode東京都目黒区50PR・広告事業/託管理業務の受託当社のサービスを提供事務所の転貸㈱/0資金の貸付㈱/プレスリリース配信業務の委託当社のサービスを提供㈱/㈱グルコース/㈱NAVICUS/㈱ビタブリッドジャパン/4役員の兼任あり㈱/の受託当社のサービスを提供事務所の転貸資金の貸付㈱/サービスを提供事務所の転貸資金の貸付ビジコネット㈱/2当社のサービスを提供㈱/8子会社受注HR業務の受託㈱/0管理業務の受託当社のサービスを提供資金の貸付㈱/㈱アップグレード東京都品川区5HR事業39/㈱プラチナムについては/㈱PR/㈱ビタブリッドジャパンについては/Vector Group Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|