基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
本田技研工業株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6010401027577)。設立は1948年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計30,985人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010401027577、2023-10-01登録)。このページでは役員30件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、調達36件を出典つきで収録しています。
事業概要:輸送用機器製造 一般事業主行動計画は、以下の会社に適用 ・本田技研工業株式会社 ・株式会社本田技術研究所 ・株式会社ホンダアクセス ・株式会社ホンダ・レーシング ・学校法人ホンダ学園
役員30件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/調達36件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 本田技研工業 株式会社 | 東京都 港区 虎ノ門 二丁目2番3号 | 30,985人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-05-26 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-04-21 | 2060001009891 | ホンダエンジニアリング株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 名委員三 部 敏 宏 |
| 取締役 | 酬委員貝 原 典 也 |
| 取締役 | 藤 村 英 司 |
| 取締役 | 井 上 勝 史 |
| 取締役 | 査委員鈴 木 麻 子 |
| 取締役 | 査委員森 澤 治 郎 |
| 取締役 | 査委員酒 井 邦 彦 |
| 取締役 | 酬委員國 分 文 也 |
| 取締役 | 酬委員小 川 陽 一 郎 |
| 取締役 | 報酬委員 委員長 東 和 浩 |
| 取締役 | 査委員永 田 亮 子 |
| 取締役 | 名委員我 妻 三 佳 |
| 代表執行役 | 責任者三 部 敏 宏 |
| 代表執行役 | 革担当貝 原 典 也 |
| 執行役 | 本部長藤 村 英 司 |
| 執行役 | 五 十 嵐 雅 行 |
| 執行役 | 常務大 江 健 介 |
| 執行役 | 常務小 澤 学 |
| 執行役 | 常務伊 藤 裕 直 |
| 執行役 | 本部長松 尾 歩 |
| 執行役 | 滝 沢 一 浩 |
| 執行役 | 本部長加 藤 稔 |
| 執行役 | 本部長小 沼 隆 史 |
| 執行役 | 括部長三 原 大 樹 |
| 執行役 | 秋 和 利 祐 |
| 執行役 | 本部長武 石 伊 久 雄 |
| 執行役 | 本部長川 口 正 雄 |
| 執行役 | 括部長今 井 隆 志 |
| 執行役 | 本部長四 竈 真 人 |
| 取締役 | 三 部 敏 宏 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17.50% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.08% |
| 3 | モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 5.72% |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 3.55% |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.50% |
| 6 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.50% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.49% |
| 8 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.46% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.06% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 0.97% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2018-03-26 | 広域的処理認定 | 環境省 |
| 2004-10-01 | 広域的処理認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 07-0049-0192 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した道路状況管理システムの事業化可能性に関する調査請負 | 9,065万円 | 8002040 |
| 2025-01-14 | 06-0049-0264 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した道路状況管理システム及び盗難車探査システムの事業化可能性に関する調査請負 | 5,444万円 | 8002040 |
| 2024-02-08 | 05-0049-0315 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した二輪盗難車探査システムの事業可能性の調査の請負 | 2,550万円 | 8002040 |
| 2022-08-23 | 乗用自動車(ワゴン車4WD)の交換購入 | 337万円 | 8002040 |
| 2022-08-23 | 乗用自動車(ワゴン車2WD)の交換購入 | 325万円 | 8002040 |
| 2022-08-05 | 乗用自動車(ハイブリッド自動車)の購入(長野)(交換契約) | 257万円 | 8002040 |
| 2022-07-28 | 北関東防衛局(4)庁用自動車の交換購入(その1) | 501万円 | 8002040 |
| 2022-07-20 | 令和4年度中国四国防衛局乗用自動車交換購入 | 736万円 | 8002040 |
| 2021-10-28 | 関東運輸局 千葉運輸支局一般公用車の交換購入一式(ステーションワゴン) | 196万円 | 8002040 |
| 2021-10-28 | 令和3年度乗用自動車の購入(その1) | 276万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801612 | 2023-11-07 | RoadVoice |
| 商標 | 6801612 | 2023-11-07 | RoadVoice |
| 商標 | 6801612 | 2023-11-07 | RoadVoice |
| 商標 | 6801612 | 2023-11-07 | RoadVoice |
| 商標 | 6796339 | 2023-10-20 | PRELUDE |
| 意匠 | 1764248 | 2023-10-03 | モータースクーター用フロントサイドカバー |
| 意匠 | 1764247 | 2023-10-03 | モータースクーター |
| 意匠 | 1764249 | 2023-10-03 | モータースクーター用リアカバー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | その他 | 日産自動車株式会社との次世代SDVの中核を構成するECUやソフトウェアの共通化に向けた共同開発契約締結のお知らせ |
| 2026-08-05 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-20 | その他 | 広汽集団との広汽Hondaの合弁期間延長に関する契約締結のお知らせ |
| 2026-06-30 | M&A・再編 | (変更)「持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | カナダでのEVの包括的バリューチェーン構築に向けた検討の無期限凍結に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 業績予想の修正 | 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 人事 | 役員の異動および取締役会体制の変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 年月日 | 措置 | 区分 | 所管 |
|---|---|---|---|
| — | 排除措置命令等(3条後段) | 独占禁止法違反 | 公正取引委員会 |
公表されている行政処分等の記録です。
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | なぜ日本の「ETC」は世界標準にならなかったのか? 利用率96%でも海外へ広がらず! クルマと道路をつなぐ仕組みに何が起きたのか――日本式ETCの次なる展開とは (Merkmal) | news.yahoo.co.jp |
| 2026-09-20 | シビックRSとタイプRで感動体験 ホンダ・プレリュードと過ごした夏(2) 車内で思わず拍手!【日本版編集長コラム #100】 | AUTOCAR JAPAN |
| 2026-09-18 | ホンダ【7267】:掲示板 | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 | Honda Drive Data Service | honda.co.jp |
| 2026-09-16 | 【アナリスト予想】本田技研工業、27年3月期経常予想。対前週3.6%上昇。(アイフィス株予報) | Yahoo!ファイナンス |
トの名称事業形態役員の兼任等資金援助営業上の取引㈱/㈱ホンダファイナンス東京都千代田区百万円11/形態役員の兼任等資金援助営業上の取引Astemo㈱/テック㈱/の部品を製造している有価証券報告書を提出している㈱/している有価証券報告書を提出している武蔵精密工業㈱/Astemo㈱/日立Astemo㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|