基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社NTTデータは東京都江東区に所在する株式会社です(法人番号 6010601062093)。設立は2022年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計13,863人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6010601062093、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、調達334件を出典つきで収録しています。
経営、事業、情報処理、情報通信に関するシステム等に係る企画、調査、研究、開発、技術支援、研修及びコンサルティング等の業務
登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/調達334件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 NTTデータ | 東京都 江東区 豊洲 3-3-3 豊洲センタービル | 13,863人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-07-03 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 電子決済等代行業者登録 | 金融庁 |
| 2023-06-01 | 信用協同組合電子決済等代行業者届出 | 金融庁 |
| 2023-06-01 | 農業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者届出 | 金融庁 |
| 2023-06-01 | 水産業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者届出 | 金融庁 |
| 2023-06-01 | 農林中央金庫電子決済等代行業者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 令和8年度平均値データに係る保険医療機関等管理システム改修一式 | 1,450万円 | 8002010 |
| 2026-06-30 | 第4期電子調達システムの設計・開発業務の請負(令和8年度) | 11億円 | 8002040 |
| 2026-06-16 | ガバメントクラウド運用支援業務(令和8年度) | 4億円 | 8002040 |
| 2026-06-09 | 08-1043-0012 ふるさと住民登録システムに係る設計・開発業務 | 16億円 | 8002040 |
| 2026-06-04 | キャッシュレス決済ソリューションの導入及び提供業務等 | 15億円 | 8002040 |
| 2026-05-29 | 電子海図システム借入保守・移行作業一式 | 11億円 | 8002040 |
| 2026-05-27 | 雇用環境・均等行政情報システムの改修業務一式(令和8年度開始) | 4億円 | 8002040 |
| 2026-05-27 | 令和8年度 道路占用システム改修導入業務 | 4億円 | 8002040 |
| 2026-05-26 | 統合指揮統制のためのアジャイル開発に関する技術支援 | 4億円 | 8002010 |
| 2026-05-22 | AI基盤サーバ一式の導入に係るハードウェア等賃貸借及び保守等業務 一式 | 15億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6800997 | 2023-11-02 | トレンドエクスプローラー |
| 商標 | 6800997 | 2023-11-02 | トレンドエクスプローラー |
| 商標 | 6797524 | 2023-09-14 | §Is3 Navi |
| 商標 | 6797525 | 2023-09-14 | §Is3 Navi |
| 商標 | 6797524 | 2023-09-14 | §Is3 Navi |
| 商標 | 6797525 | 2023-09-14 | §Is3 Navi |
| 商標 | 6800907 | 2023-09-14 | ForeSus |
| 商標 | 6800907 | 2023-09-14 | ForeSus |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | NTTデータとミンカブが提携 金融機関向け支援を強化 | nikkan.co.jp |
| 2026-09-20 | 〈Leader's Voice〉独立を機にAI投資加速 NTTデータ・イントラマート 中山義人社長 | 日本経済新聞 |
| 2026-09-18 | 大手3社が金融DXの高度化に向けた業務提携を締結!SBIホールディングス株式会社などが共同発表を実施 | DXマガジン |
| 2026-09-18 | NTTデータ、「ボイスタ!」のAI機能とサービス基盤を刷新 対話から高齢者理解を深める「ケア支援AI」10月提供開始 | 株式会社インプレス |
| 2026-09-18 | ミンカブ、ライブドア全株式をSBIグループへ75億円で譲渡 NTTデータ筆頭株主で金融ソリューションに集中 | media-innovation.jp |
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|