基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ピアラは東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 6011001059993)。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計141人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6011001059993、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ピアラ | 東京都 渋谷区 恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階 | 141人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 飛鳥 貴雄 |
| 専務取締役 | 根来 伸吉 |
| 取締役 | 部長松田 淳 |
| 取締役 | 齋藤 利勝 |
| 取締役 | 島田 明恵 |
| 常勤監査役 | 青山 格雄 |
| 監査役 | 蒲 俊郎 |
| 監査役 | 杉野 剛史 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | FLYING BIRD株式会社 | 22.36% |
| 2 | 飛鳥 貴雄 | 10.52% |
| 3 | 株式会社大石キャピタル | 4.84% |
| 4 | 大石 崇徳 | 4.60% |
| 5 | 根来 伸吉 | 3.84% |
| 6 | 株式会社 ジーニー | 3.38% |
| 7 | ALG株式会社 | 1.88% |
| 8 | SBSホールディングス株式会社 | 1.12% |
| 9 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIANRESIDENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.75% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510795(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.67% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | [第十回]事業再構築補助金_成長枠等(交付申請等) | 2,428万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789227 | 2023-09-05 | ピアラ早払い |
| 商標 | 6789227 | 2023-09-05 | ピアラ早払い |
| 商標 | 6723141 | 2023-05-24 | よいちょまる\良朝丸 |
| 商標 | 6709400 | 2023-04-19 | LiveBuzz |
| 商標 | 6722036 | 2023-01-22 | §PIAMATCH\ピアマッチ |
| 商標 | 6722036 | 2023-01-22 | §PIAMATCH\ピアマッチ |
| 商標 | 6722036 | 2023-01-22 | §PIAMATCH\ピアマッチ |
| 商標 | 6716786 | 2023-01-14 | linslus |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第23期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 不祥事・訂正 | (訂正)「2026年12月期第2四半期(中間期)決算補足資料」の一部訂正について |
| 2026-08-14 | その他 | 2026年12月期第2四半期(中間期)決算補足資料 |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-14 | 業績予想の修正 | 2026年12月期第2四半期(連結・個別)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年12月期 第1四半期決算補足資料 |
| 2026-04-28 | その他 | 子会社設立に関するお知らせ |
| 2026-03-26 | その他 | 中国子会社の事業停止に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社ピアラベンチャーズ/当社の子会社の株式会社/株式会社P2C/move株式会社/株式会社ジョシュアツリー東京都目黒区60デジタルマーケテ/株式会社サイバースター/Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|