基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社サカタのタネは神奈川県横浜市都筑区に所在する株式会社です(法人番号 6020001008662)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,069人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6020001008662、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
種苗卸売業
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 サカタのタネ | 神奈川県 横浜市 都筑区 仲町台 2-7-1 | 1,069人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | 吸収合併 | 令和3年6月1日横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社(4020001009134)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | 4020001009134 | 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 坂田 宏 |
| 取締役 | 加々美 勉 |
| 取締役 | 内山 理勝 |
| 取締役 | 黒岩 和郎 |
| 取締役 | 古木 利彦 |
| 取締役 | 高宮 全 |
| 取締役 | 菅原 邦彦 |
| 取締役 | 尾崎 行正 |
| 取締役 | 渡辺 雅子 |
| 常勤監査役 | 對馬 淳平 |
| 監査役 | 坊 昭範 |
| 監査役 | 田中 公子 |
| 監査役 | 永島 民雄 |
| 代表取締役 | 会長坂田 宏 |
| 代表取締役 | 長加々美 勉 |
| 監査役 | 波田野 磬子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社ティーエム興産 | 17.56% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 9.57% |
| 3 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 3.46% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行 | 3.44% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行信託口 | 2.62% |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.12% |
| 7 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務 | 1.77% |
| 8 | キッコーマン株式会社 | 1.56% |
| 9 | 東京青果株式会社 | 1.30% |
| 10 | 横浜冷凍株式会社 | 1.28% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第84期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2023 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 野菜種子安定供給緊急対策事業補助金 | 2,000万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6799664 | 2023-10-24 | Plante en\ぷらんたん |
| 商標 | 6789977 | 2023-06-19 | カンピオーネ |
| 商標 | 6757309 | 2023-05-30 | 夏秋自慢 |
| 商標 | 6746755 | 2023-04-24 | ぷらんたん |
| 商標 | 6719153 | 2023-03-08 | 王様トマト\ごほうび |
| 商標 | 6712957 | 2023-02-15 | スーパーセーブ |
| 商標 | 6720928 | 2023-02-15 | ネオタイム |
| 商標 | 6712944 | 2023-02-08 | よくばり |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証���報告書-第85期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第85期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第84期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第84期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2024-09-06 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第83期(2023/06/01-2024/05/31) |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-19 | その他 | 当社および米国連結子会社への不正アクセスに関するご報告(最終報) |
| 2026-07-13 | 決算短信 | 2026年5月期 決算短信補足説明資料 |
| 2026-07-13 | 配当 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | 自己株式 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | その他 | 長期経営計画「PASSION2035」策定に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | 決算短信 | 2026年5月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-04-07 | 決算短信 | 2026年5月期第3四半期決算短信補足説明資料 |
出典: TDnet
関係内容連結子会社株式会社/株式会社ブロリード三重県津市百万円50国内卸売事業100/株式会社山形セルトップ山形県東村山郡百万円50国内卸売事/株式会社飛騨セルトップ岐阜県高山市百万円70国内卸売事業/株式会社福岡セルトップ福岡県久留米市百万円100国内卸売/有限会社サカタテクノサービス横浜市都筑区百万円13その他/グリーンサービス株式会社/Sakata AmericaHolding Co.,Inc./Washington,U.S.A./Sakata SeedAmerica,Inc./California,U.S.A./Mexico,S.A./Sakata Mexico,S.A./Grupo Sakata Seed de Mexico,S.A./Sakata Seed deGuatemala S.A./Alfco,LLCWashington,U.S.A./European SakataHolding S.A./Sakata Holland B.V./Sakata Vegetables Europe S.A./Sakata UK Ltd./Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd./Sana Seeds B.V./Sakata Seed ChileS.A./Sakata Colombia S.A./Sakata Seed Argentina S.A./Sakata Siam SeedCo.,Ltd./Sakata Seed India Pvt Ltd./Sakata KoreaCo.,Ltd./Sakata Vietnam Co.,Ltd./NewBreed Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|