基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社パルテックは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 6020001011897)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計8人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6020001011897、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 パルテック | 東京都 港区 港南 2-10-9 | 8人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-02-07 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 高橋 忠仁 |
| 常務取締役 | 部長井上 博樹 |
| 取締役 | 部長舟田 昌紀 |
| 取締役 | 部長橋本 一光 |
| 取締役 | 部長福田 光治 |
| 取締役 | 部長澁谷 裕 |
| 社外取締役 | 村口 和孝 |
| 社外取締役 | 澤田 和也 |
| 社外取締役 | 辻 高史 |
| 社外監査役 | 勝木 純三 |
| 監査役 | 園部 洋士 |
| 社外監査役 | 原川 敬英 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エンデバー | 32.64% |
| 2 | MLPFS CUSTODY ACCOUNT(常任代理人BOFA証券株式会社) | 5.40% |
| 3 | パルテック従業員持株会 | 2.32% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.21% |
| 5 | 平澤 光世 | 1.27% |
| 6 | 松田 健太郎 | 1.05% |
| 7 | 松井証券株式会社 | 0.94% |
| 8 | 宮川 亮 | 0.86% |
| 9 | 大沢 隆太 | 0.78% |
| 10 | 高橋 忠仁 | 0.76% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第39期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6329834 | 2020-06-25 | MODEL CUBE |
| 特許 | 6731106 | 2019-12-27 | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理装置の使用方法、ユーザ端末およびそのプログラム |
| 特許 | 6731106 | 2019-12-27 | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理装置の使用方法、ユーザ端末およびそのプログラム |
| 特許 | 6731106 | 2019-12-27 | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理装置の使用方法、ユーザ端末およびそのプログラム |
| 特許 | 6731106 | 2019-12-27 | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理装置の使用方法、ユーザ端末およびそのプログラム |
| 特許 | 6731106 | 2019-12-27 | 情報処理システム、情報処理装置、情報処理装置の使用方法、ユーザ端末およびそのプログラム |
| 商標 | 5984752 | 2017-02-10 | §PALLETS |
| 商標 | 5984752 | 2017-02-10 | §PALLETS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-08-18 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-03-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
出典: EDINET
株式会社エクスプローラ北海道函館市13/株式会社ウィビコム新潟県新潟市中央区43/株式会社FMC横浜市港北区3/株式会社テクノロジー・イノベーションは清算結了したため
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|