基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
社会医療法人敬和会は大分県大分市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 6320005000338)。厚生年金の適用事業所は5か所、被保険者数は合計1,238人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6320005000338、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金5件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/補助金5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 社会医療法人 敬和会 大分岡病院 | 大分県 大分市 西鶴崎 3-7-11 | 676人 | 適用中 |
| 社会医療法人敬和会 大分リハビリテーション病院 | 大分県 大分市 志村 谷ヶ迫 765 | 214人 | 適用中 |
| 社会医療法人 敬和会 大分豊寿苑 | 大分県 大分市 大字 皆春 1521番地 | 209人 | 適用中 |
| 社会医療法人 敬和会 おおいた県南ホスピタル | 大分県 佐伯市 東町 27番12号 | 136人 | 適用中 |
| 社会医療法人敬和会 在宅支援クリニックすばる | 大分県 大分市 小池原池ノ内 1021番地 | 3人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 吸収合併 | 大分県佐伯市東町27番12号医療法人仁恵会(7320005005369)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 7320005005369 | 医療法人仁恵会 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 5,250万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-03 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 98万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-24 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,759万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-23 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 1,350万円 | 厚生労働省 |
| 2021-03-16 | 令和2年度小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業(4回目) | 177万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6171293 | 2018-12-05 | KEIWAKAI\ACADEMY |
| 商標 | 6171294 | 2018-12-05 | 敬和会アカデミー |
| 商標 | 6171295 | 2018-12-05 | KEIWAKAI ACADEMY |
| 商標 | 6166980 | 2018-07-13 | kachette\Oita rehab.hosp. |
| 商標 | 6079728 | 2017-11-15 | ロボットダイバーシティ |
| 商標 | 6045143 | 2017-07-24 | ダイバーシティーセンター |
| 商標 | 6019147 | 2017-04-05 | ヘルスケアダイバーシティ |
| 商標 | 6019149 | 2017-04-05 | 日本ヘルスケアダイバーシティ学会 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|