基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
美里町は埼玉県児玉郡美里町に所在する地方公共団体です(法人番号 7000020113816)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7000020113816、2023-10-01登録)。このページでは補助金12件を出典つきで収録しています。
補助金12件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 494万円 | 環境省 |
| 2023-08-04 | スポーツによる地域活性化推進事業(運動・スポーツ習慣化促進事業) | 1,200万円 | 文部科学省 |
| 2022-08-12 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 | 1,000万円 | 文部科学省 |
| 2022-06-15 | 集約都市形成支援事業 | 150万円 | 国土交通省 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,436万円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 155万円 | 文部科学省 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 474万円 | 環境省 |
| 2021-06-01 | 消防団設備整備費補助金(消防団新型コロナウイルス感染症対策事業) | 2万円 | 総務省 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 494万円 | 環境省 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 166万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|