基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社SIGグループは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 7010001001114)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計35人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010001001114、2023-10-01登録)。このページでは役員5件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、調達6件を出典つきで収録しています。
システムインテグレーション(情報システムに関する企画、立案、開発、保守) ソリューション販売(各種パッケージソフト及びハードウェア機器の提案と販売) ITインフラソリューション(サーバ・ネットワーク機器やソフトの運用、保守) セキュリティ(各種セキュリティ対策ソリューションの提案と販売)
役員5件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/調達6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 SIGグループ | 東京都 千代田区 九段北 4-2-1 市ヶ谷スクエアビル8階 | 35人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-10-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2017-10-02 | 4010001068073 | アディ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 石川 純生 |
| 代表取締役 | 部門担当 八田 英伸 |
| 監査等委員 | 平林 尚人 |
| 監査等委員 | 中山 英志 |
| 監査等委員 | 青木 喜彦 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社IGカンパニー | 28.37% |
| 2 | 八田 英伸 | 5.04% |
| 3 | 株式会社バリューHR | 4.66% |
| 4 | 株式会社ぬ利彦 | 3.77% |
| 5 | 迫田 敏子 | 3.08% |
| 6 | 株式会社テプコシステムズ | 2.72% |
| 7 | 石川 純生 | 2.26% |
| 8 | 株式会社オフィスエムエスイー | 2.09% |
| 9 | 木村 倉男 | 1.73% |
| 10 | 新堀 哲之 | 1.42% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第35期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第35期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第35期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第35期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第35期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2022 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-05 | マイナンバーカード受付システム(仮称)の導入にかかる物品購入契約 | 248万円 | 8002010 |
| 2022-06-14 | マイナンバーカード受付システム(仮称)の導入にかかる機器等の購入及び設置 | 422万円 | 8002010 |
| 2021-06-29 | 金沢国税局クライアントパソコン及びインターネット用パソコン設定等業務 | 265万円 | 8002010 |
| 2020-06-30 | 金沢国税局クライアントパソコン設定作業等 | 420万円 | 8002010 |
| 2020-06-16 | OAシステムにおける局独自システムの移行・改修等業務委託 | 225万円 | 8002010 |
| 2019-12-25 | パーソナルコンピュータの購入 | 209万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-12 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-06-24 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | 2026年3月期 決算説明資料 |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-12 | 決算短信 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-12 | その他 | 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 |
出典: TDnet
株式会社SIG/2名株式会社/1名ユー・アイ・ソリューションズ株式会社/1名株式会社/株式会社SIGについては/株式会社アクト・インフォメーション・サービスについては/ユー・アイ・ソリューションズ株式会社/株式会社エイ・クリエイションについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|