基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
プロパティデータバンク株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 7010401042534)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計39人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010401042534、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社5件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社5件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| プロパティデータバンク 株式会社 | 東京都 港区 浜松町 1-30-5 浜松町スクエア | 39人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-03-23 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 板谷 敏正 |
| 代表取締役 | 武野 貞久 |
| 常務取締役 | 大田 武 |
| 取締役 | 堀之内 はる代 |
| 社外取締役 | 窪田 達史 |
| 監査等委員 | 山口 弘信 |
| 監査等委員 | 鏑木 耕三 |
| 監査等委員 | 小田島 労 |
| 監査等委員 | 秦野 晃一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 清水建設株式会社 | 27.26% |
| 2 | 板谷 敏正 | 10.74% |
| 3 | UHPartners2投資事業有限責任組合 | 7.39% |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 7.36% |
| 5 | 高橋 秀樹 | 7.33% |
| 6 | LICHFIELD LP(常任代理人 三菱UFJ銀行) | 5.65% |
| 7 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4.43% |
| 8 | 寺田 英司 | 2.91% |
| 9 | 武野 貞久 | 2.38% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK 133595(常任代理人 みずほ銀行) | 2.15% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6780102 | 2023-07-28 | @commerce |
| 商標 | 6780102 | 2023-07-28 | @commerce |
| 商標 | 6780102 | 2023-07-28 | @commerce |
| 商標 | 6749175 | 2023-05-01 | 不動産トランスフォーメーション |
| 商標 | 6749175 | 2023-05-01 | 不動産トランスフォーメーション |
| 商標 | 6749175 | 2023-05-01 | 不動産トランスフォーメーション |
| 商標 | 6264143 | 2019-05-31 | Speed ANSWER |
| 商標 | 6264142 | 2019-05-31 | スピード アンサー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期 決算短信補足説明資料 |
| 2026-07-23 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-28 | 配当 | (訂正)適時開示資料「剰余金の配当に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-05-28 | その他 | 2026年3月期決算説明会資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) |
| 2026-05-27 | 人事 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2026-05-27 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
出典: TDnet
清水建設株式会社/プロパティデータテクノス株式会社/プロパティデータサイエンス株式会社/リーボ株式会社/00役員の兼任当社から開発業務を一部受託株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|