基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般社団法人日本フードサービス協会は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 7010405002492)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計11人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010405002492、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金9件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金9件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 日本フードサービス協会 | 東京都 港区 浜松町 1-29-6 浜松町セントラルビル10階 | 11人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 2,900万円 | 農林水産省 |
| 2023-04-17 | 外国人材受入総合支援事業/外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成 | 1,011万円 | 農林水産省 |
| 2022-04-28 | 農業支援外国人適正受入サポート事業/2外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成 | 1,201万円 | 農林水産省 |
| 2022-01-19 | 中堅外食事業者資金融通円滑化事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2020-07-17 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 4,000万円 | 農林水産省 |
| 2020-04-30 | 農業支援外国人適正受入サポート事業/外国人材受入総合支援事業/外国人材の技能を評価する試験の作成・実施/外食業分野における外国人材の技能を評価する試験の作成・実施 | 516万円 | 農林水産省 |
| 2019-05-28 | 農山漁村6次産業化対策事業/6次産業化の推進/6次産業化中央サポート事業/外食・中食等における国産食材活用促進事業 | 1,225万円 | 農林水産省 |
| 2019-05-23 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 4,500万円 | 農林水産省 |
| 2019-02-04 | 農業支援外国人適正受入サポート事業/外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築 | 153万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6055077 | 2017-09-22 | 日本フードサービス学会 |
| 商標 | 6055078 | 2017-09-22 | 日本フードサービス協会 |
| 商標 | 6055078 | 2017-09-22 | 日本フードサービス協会 |
| 商標 | 6055077 | 2017-09-22 | 日本フードサービス学会 |
| 商標 | 6055078 | 2017-09-22 | 日本フードサービス協会 |
| 商標 | 6055077 | 2017-09-22 | 日本フードサービス学会 |
| 商標 | 6055077 | 2017-09-22 | 日本フードサービス学会 |
| 商標 | 6055078 | 2017-09-22 | 日本フードサービス協会 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|