基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ブティックス株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 7010701023374)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計245人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010701023374、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社1件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社1件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ブティックス 株式会社 | 東京都 港区 三田 1―4―28 三田国際ビル11階 | 245人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 吸収合併 | 令和7年10月1日東京都港区三田1-4-28株式会社リアライブ(6013201019042)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 6013201019042 | 株式会社リアライブ |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 新村 祐三 | 48.93% |
| 2 | 新村 佐麻美 | 6.54% |
| 3 | 山口 貴弘 | 4.98% |
| 4 | 天池 祥子 | 4.86% |
| 5 | 速水 健史 | 3.76% |
| 6 | 田原 学 | 3.62% |
| 7 | 株式会社日本カストディ(信託口) | 2.35% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 2.26% |
| 9 | 太田 丈史 | 1.69% |
| 10 | 新村 理紗 | 1.64% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第20期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第20期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第20期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第20期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第20期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801581 | 2023-10-18 | btix |
| 商標 | 6801582 | 2023-10-18 | boutiques |
| 商標 | 6801582 | 2023-10-18 | boutiques |
| 商標 | 6801580 | 2023-10-18 | ブティックス |
| 商標 | 6801581 | 2023-10-18 | btix |
| 商標 | 6801580 | 2023-10-18 | ブティックス |
| 商標 | 6753382 | 2023-03-17 | 障害福祉M&A支援センター |
| 商標 | 6753382 | 2023-03-17 | 障害福祉M&A支援センター |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-28 | 訂正臨時報告書 | 訂���臨時報告書 |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-06 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-16 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定(取得枠の拡大)に関するお知らせ |
出典: TDnet
当社の完全子会社であった株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|