基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
SCSK Minoriソリューションズ株式会社は東京都江東区に所在する株式会社です(法人番号 7011101060388)。設立は1980年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は3か所、被保険者数は合計1,435人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7011101060388、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、登記イベント1件、知財8件、調達1件を出典つきで収録しています。
■システムコンサルティング ・業務アプリケーション ・ERP/BPM ・ITインフラ ・ネットワーク ・運用ポリシー策定支援 ・セキュリティポリシー策定支援 ・内部統制 ・数値解析 ■ソフトウェア開発 ・バンキング ・クレジットカード ・保険・証券 ・基幹系業務(生産・販売・購買・会計) ・情報系業務 ・ECサイト ・モバイル ・フレームワーク ■システム運用管理 ・運用企画・設計 ・業務系運用 ・システムオペレーション ・ソフトウェア保守 ・品質管理 ・サービスデスク ・IT統制支援 ・企業内インフラ管理 ■商品販売 ・PCおよびその周辺機器 ・ネットワーク機器 ・各種サーバ機器 ・ソフトウェアライセンス ・消耗品販売・リサイクル ■ITインフラ構築 ・ネットワーク ・ストレージ ・セキュリティシステム ・サーバ ・仮想化
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/登記イベント1件/知財8件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| SCSK Minoriソリューションズ株式会社 | 東京都 江東区 豊洲 3-2-20 豊洲フロント5F | 1,240人 | 適用中 |
| SCSK MINORIソリユーシヨンズ株式会社 (旧CSI) | 東京都 江東区 豊洲 3-2-20 豊洲フロント5F | 99人 | 適用中 |
| SCSK MINORIソリユーシヨンズ株式会社(旧WINテクノロジ) | 東京都 江東区 豊洲 3-2-20 | 96人 | 適用中 |
| SCSK Minoriソリユーシヨンズ 株式会社 大阪支社 | 大阪府 大阪市 中央区 安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル10F | 0 | 2024-10-01 全喪 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-10-26 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-10-26 | 7011101038062 | 株式会社CSIソリューションズ |
| 2021-10-26 | 7011101039804 | Winテクノロジ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 森下 祐治 |
| 執行役員 | 清水 陽子 |
| 取締役 | 大吉 哲夫 |
| 執行役員 | 部長和氣 茂 |
| 執行役員 | 部長新田 聡 |
| 執行役員 | 部長佐藤 育子 |
| 執行役員 | 部長近藤 和憲 |
| 取締役 | 小山 眞一 |
| 監査等委員 | 松本 亨 |
| 監査等委員 | 酒井 宏暢 |
| 監査等委員 | 菱川 浩一郎 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱総研DCS株式会社 | 16.00% |
| 2 | 長澤 信吾 | 10.54% |
| 3 | SCSK株式会社 | 10.45% |
| 4 | Minori従業員持株会 | 9.42% |
| 5 | 滝澤 正盛 | 7.90% |
| 6 | 有限会社フライト | 4.04% |
| 7 | 松田 守弘 | 2.89% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.72% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.18% |
| 10 | Minori取引先持株会 | 1.14% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(行政手続PaaSにおけるアプリケーションの運用管理事業) | 2,394万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6525795 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6525795 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6629904 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6629904 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6506668 | 2021-05-25 | One Address 365 |
| 商標 | 6629904 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6525795 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
| 商標 | 6629904 | 2021-05-25 | Cloud Service Company |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-11-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第2四半期(2019/04/01-2019/09/30) |
| 2019-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
| 2019-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2019-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) |
| 2018-11-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2018-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2018-02-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第38期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|