基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社HYSエンジニアリングサービスは東京都小平市に所在する株式会社です(法人番号 7012701009163)。設立は1959年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計595人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7012701009163、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達24件を出典つきで収録しています。
映像システム・通信システムの保守サービス、空中線の設計・販売
登記イベント1件/知財8件/調達24件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社HYSエンジニアリングサービス | 東京都 小平市 御幸町 32 | 595人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-06-11 | 吸収合併 | 平成30年5月31日東京都小平市回田町393番地国際電気テクノサービス株式会社(1012701008187)を合併平成30年5月31日東京都豊島区池袋一丁目13番18号株式会社エッチエスサービス(5011101003175)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-06-15 | 5011101003175 | 株式会社エッチエスサービス |
| 2018-06-11 | 1012701008187 | 国際電気テクノサービス株式会社 |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 令和8年度中央防災無線網デジタル移動無線電話装置設置作業等業務 | 447万円 | 8002010 |
| 2025-06-24 | 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 438万円 | 8002010 |
| 2024-12-24 | 静脈認証機器の購入等 | 198万円 | 8002010 |
| 2024-12-04 | 令和6年度廊下監視システム録画装置機器設置契約 | 350万円 | 8002010 |
| 2024-07-02 | 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 418万円 | 8002010 |
| 2024-03-14 | 静脈認証装置の賃貸借及び保守業務 一式 | 143万円 | 8002010 |
| 2024-02-28 | 令和6年度中央防災無線網デジタル移動無線電話装置設置作業等業務 | 439万円 | 8002010 |
| 2023-07-06 | 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 380万円 | 8002010 |
| 2023-02-10 | 空中線共用器(IPR-DUPB-150S-4/48形-1 (2) 外1点 | 790万円 | 8002010 |
| 2022-07-20 | 総合警備監視システムに係る無停電電源装置の更新 | 295万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6533718 | 2015-08-21 | 多周波コーリニアアンテナ |
| 特許 | 6533718 | 2015-08-21 | 多周波コーリニアアンテナ |
| 特許 | 6634237 | 2015-08-07 | 多周波アンテナ装置 |
| 特許 | 6634237 | 2015-08-07 | 多周波アンテナ装置 |
| 特許 | 6634237 | 2015-08-07 | 多周波アンテナ装置 |
| 特許 | 6421057 | 2015-03-09 | 広帯域無指向性アンテナ |
| 特許 | 6421057 | 2015-03-09 | 広帯域無指向性アンテナ |
| 特許 | 6387275 | 2014-09-22 | 広帯域リニアアレーアンテナ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|