基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ソシオネクストは神奈川県横浜市港北区に所在する株式会社です(法人番号 7020001107604)。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,191人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7020001107604、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、知財8件を出典つきで収録しています。
SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ソシオネクスト | 神奈川県 横浜市 港北区 新横浜 2-10-23 | 2,191人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | EO肥塚 雅博 |
| 代表取締役社長 | OO吉田 久人 |
| 取締役 | FO米山 優 |
| 社外取締役 | 鈴木 正俊 |
| 社外取締役 | 笠野 さち子 |
| 社外取締役 | 西畑 一宏 |
| 監査等委員 | 常勤 市川 育義 |
| 監査等委員 | 米田 紀子 |
| 監査等委員 | 阿南 剛 |
| 監査等委員 | 長 市川 育義 |
| 監査等委員 | 川島 繁雄 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21.97% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.93% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 2.76% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.40% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ | 1.32% |
| 6 | HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部) | 1.24% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 みずほ銀行決済営業部) | 1.21% |
| 8 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.07% |
| 9 | HSBC HONG KONG-TREASURYSERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部) | 1.06% |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.95% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第12期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7215619 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 6927460 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 7052939 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 7020582 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 6992924 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 7215619 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 7052939 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
| 特許 | 7052939 | 2020-09-24 | 復調モジュール |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-19 | その他 | 取締役候補者に関するお知らせ |
| 2026-05-19 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 業績予想の修正 | 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-28 | その他 | 監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役就任に関するお知らせ |
| 2026-01-30 | 決算短信 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-10-31 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
出典: TDnet
合同会社は清算結了したことにより/Socionext America Inc./Socionext Europe GmbH/Socionext Technology Pacific Asia Ltd./Co., Ltd./Socionext Taiwan Inc./Socionext Korea Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|