基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社キャスターは宮崎県西都市に所在する株式会社です(法人番号 7020001107769)。業種は複合サービス事業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計741人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7020001107769、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 キャスター | 宮崎県 西都市 鹿野田 11365-1 | 741人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-11-27 | 吸収合併 | 令和2年11月13日東京都渋谷区桜丘町4番17号株式会社bosyu(1011001128869)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-12-07 | 1011001128869 | 株式会社bosyu |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 中川 祥太 |
| 取締役 | 平塚 由布子 |
| 取締役 | 清田 尚志 |
| 取締役 | 本田 浩之 |
| 取締役 | 池村 公男 |
| 取締役 | 君島 寿章 |
| 監査役 | 常勤 髙本 龍拡 |
| 監査役 | 菊地 加奈子 |
| 監査役 | 佐藤 未央 |
| 取締役 | 酒井 佑介 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社マネーフォワード | 20.30% |
| 2 | 株式会社ブルーマンデイ | 17.34% |
| 3 | インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 | 9.93% |
| 4 | 株式会社Wiz | 5.83% |
| 5 | WiL Fund Ⅱ, L.P.(常任代理人 大和証券株式会社) | 5.66% |
| 6 | 中川 祥太 | 3.06% |
| 7 | IF Growth Opportunity FundI,L.P.(常任代理人 SMBC日興証券株式会社) | 2.87% |
| 8 | グリーンコインベスト投資事業有限責任組合 | 2.87% |
| 9 | STRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合 | 2.55% |
| 10 | 合同会社Gunosy Capital | 2.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第11期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-25 | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 | 特別奨励賞 | 厚生労働省 |
| — | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰-表彰(特別奨励賞) | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6741614 | 2023-02-20 | C |
| 商標 | 6730157 | 2023-02-20 | Caster |
| 商標 | 6730157 | 2023-02-20 | Caster |
| 商標 | 6730157 | 2023-02-20 | Caster |
| 商標 | 6741614 | 2023-02-20 | C |
| 商標 | 6741614 | 2023-02-20 | C |
| 商標 | 6629629 | 2022-05-17 | BIZアシスタント |
| 商標 | 6629629 | 2022-05-17 | BIZアシスタント |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2024/09/01-2025/08/31) |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第11期(2024/09/01-2025/02/28) |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2023/09/01-2024/08/31) |
| 2024-08-22 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2024-07-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第10期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | その他 | 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 |
| 2026-04-13 | 決算短信 | 2026年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-14 | 決算短信 | 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-14 | その他 | 2026年8月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2025-12-25 | 不祥事・訂正 | (訂正)「2025年8月期 決算説明資料」及び「中期経営計画 -事業計画及び成長可能性に関する事項-」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2025-11-27 | その他 | 支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について |
| 2025-10-30 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2025-10-30 | その他 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
出典: TDnet
グラムス株式会社/00役員の兼任業務の委託株式会社/株式会社マネーフォワード/2025年9月1日付で株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|