基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社千葉カントリー倶楽部は千葉県野田市に所在する株式会社です(法人番号 7040001071336)。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計208人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7040001071336、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、知財5件を出典つきで収録しています。
ゴルフ場
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/知財5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 千葉カントリー倶楽部 | 千葉県 野田市 蕃昌 4番地 | 208人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 山本 章裕 |
| 常務取締役 | 武藤 和良 |
| 常務取締役 | 配人相田 勇一 |
| 取締役 | 福田 正資 |
| 取締役 | 渋井 信行 |
| 取締役 | 浜島 佳弘 |
| 取締役 | 堀切 功章 |
| 取締役 | 堤 嘉章 |
| 取締役 | 大山 浩一 |
| 取締役 | 直井 英司 |
| 取締役 | 倉持 和由 |
| 監査役 | 唐木 千暁 |
| 監査役 | 宮澤 健夫 |
| 監査役 | 川俣 尚高 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東武鉄道株式会社 | 1.23% |
| 2 | キッコーマン株式会社 | 0.72% |
| 3 | 三井物産株式会社 | 0.48% |
| 4 | 株式会社電通グループ | 0.33% |
| 5 | 阪和興業株式会社 | 0.30% |
| 6 | 株式会社ジュン | 0.24% |
| 7 | 株式会社東京建設コンサルタント | 0.24% |
| 8 | 横山産業株式会社 | 0.18% |
| 9 | 株式会社ハピネット | 0.18% |
| 10 | 清水建設株式会社 | 0.15% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6381515 | 2020-11-12 | 千葉ゴルフ倶楽部 |
| 商標 | 6381513 | 2020-11-12 | 千葉カンツリー倶楽部 |
| 商標 | 6381516 | 2020-11-12 | 千葉ゴルフクラブ |
| 商標 | 6381512 | 2020-11-12 | 千葉カントリー倶楽部 |
| 商標 | 6381514 | 2020-11-12 | 千葉カンツリークラブ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-21 | 半期報告書 | 半期報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|