基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
南国交通株式会社は鹿児島県鹿児島市に所在する株式会社です(法人番号 7340001003192)。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計884人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7340001003192、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、知財7件、補助金1件を出典つきで収録しています。
一般旅客自動車運送事業・航空代理店業・旅行業・不動産業・駐車場事業
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/知財7件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 南国 交通 株式会社 | 鹿児島県 鹿児島市 中央町 18-1 | 884人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 南国殖産株式会社 | 19.81% |
| 2 | 長崎自動車株式会社 | 8.82% |
| 3 | 南国交通従業員持株会 | 2.72% |
| 4 | 上野 泰子 | 2.38% |
| 5 | 日本瓦斯株式会社 | 2.37% |
| 6 | 株式会社南日本銀行 | 1.50% |
| 7 | 上野 総一郎 | 1.44% |
| 8 | トヨタカローラ鹿児島株式会社 | 1.19% |
| 9 | 鹿児島トヨペット株式会社 | 1.18% |
| 10 | イスズ殖産株式会社 | 1.09% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第90期(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第90期(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第90期(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第90期(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第90期(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | [第四回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 8,000万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
| 商標 | 6262477 | 2019-07-29 | §にゃんごくん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第91期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-06-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第90期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2024-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30) |
| 2024-06-28 | 半期報告書 | 半期報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30) |
| 2024-02-08 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30) |
| 2023-12-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30) |
| 2022-12-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) |
出典: EDINET
南国交通観光㈱/5名南国タクシー㈱/2名南国ライフケア㈱/㈱南国リゾート/㈱南国リゾートは令和7年10月8日付で鹿児島地方裁
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|