基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
オリオンビール株式会社は沖縄県豊見城市に所在する株式会社です(法人番号 7360001008504)。設立は1957年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計308人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7360001008504、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類6件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件、調達1件を出典つきで収録しています。
1. 酒類清涼飲料事業 2. 観光・ホテル事業
大株主10件/EDINET書類6件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| オリオンビール 株式会社 | 沖縄県 豊見城市 字 豊崎 1-411 | 227人 | 適用中 |
| オリオンビ―ル株式会社名護工場 | 沖縄県 名護市 東江 2-2-1 | 81人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-12-07 | 吸収合併 | 令和5年12月1日沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山654番地32オリオン嵐山株式会社(8360001012389)を合併令和5年12月1日沖縄県那覇市安里一丁目2番21号株式会社ホテルロイヤルオリオン(8360001001929)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-12-07 | 8360001012389 | オリオン嵐山株式会社 |
| 2023-12-07 | 8360001001929 | 株式会社ホテルロイヤルオリオン |
| 2022-12-20 | 4010001224592 | オーシャン・ウェーブズ・ホールディングス株式会社 |
| 2022-12-01 | 2010001193971 | オーシャン・ホールディングス株式会社 |
| 2022-12-01 | 3360003003515 | 株式会社幸商事 |
| 2020-04-01 | 8360001007827 | オリオンサポート株式会社 |
| 2016-10-03 | 1360001012354 | オリオンリゾート開発株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.87% |
| 2 | アサヒビール株式会社 | 9.76% |
| 3 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9.74% |
| 4 | 株式会社沖縄銀行 | 1.39% |
| 5 | 株式会社琉球銀行 | 1.39% |
| 6 | 琉球海運株式会社 | 1.39% |
| 7 | オリオンビール従業員持株会 | 1.19% |
| 8 | ドウガン パトリック ジョン | 0.89% |
| 9 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 0.86% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(年金特金口) | 0.85% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第69期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第69期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第69期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第69期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第69期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 令和5年度沖縄域外競争力強化促進事業費補助金 | 2億円 | 内閣府 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 令和5年度 沖縄県産酒類製造業者の海外展開に向けた調査業務 | 1億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6791945 | 2023-09-29 | Southern Cross Winery |
| 商標 | 6767344 | 2023-05-10 | オリオンホテル モトブ |
| 商標 | 6767343 | 2023-05-10 | オリオンホテル 那覇 |
| 商標 | 6767344 | 2023-05-10 | オリオンホテル モトブ |
| 商標 | 6767343 | 2023-05-10 | オリオンホテル 那覇 |
| 商標 | 6767338 | 2023-05-09 | The Orion Beer Dining\オリオンビアダイニング |
| 商標 | 6752996 | 2023-03-23 | §The Orion Hotel |
| 商標 | 6752996 | 2023-03-23 | §The Orion Hotel |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2018-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2017-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第60期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-21 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-05 | 自己株式 | 自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 2026-05-19 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-05-18 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 人事 | 役員の異動に関するお知らせ |
出典: TDnet
テルの運営・業務委託契約役員の兼務オリオンホテル株式会社/株式会社石川酒造場沖縄県中頭郡西原町33酒類清涼飲料事業/0当社商品の販売役員の兼務アサヒオリオン飲料株式会社/合同会社は清算結了いたしました
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|