基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
国立大学法人東北大学は宮城県仙台市青葉区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 7370005002147)。設立は2004年。業種は教育、学習支援業。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計1,886人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7370005002147、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金237件、調達7件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金237件/調達7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 国立大学法人 東北大学病院 | 宮城県 仙台市 青葉区 星陵町 1-1 | 409人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学工学研究科等 | 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻 青葉 6-6-04 | 330人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学医学系研究科等 | 宮城県 仙台市 青葉区 星陵町 2-1 | 158人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学理学研究科 | 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻 青葉 | 158人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学本部 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 158人 | 適用中 |
| 国立大学法人東北大学東北メディカル・メガバンク機構 | 宮城県 仙台市 青葉区 星陵町 2-1 | 92人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学 教育・学生支援部 | 宮城県 仙台市 青葉区 川内 41 | 90人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学多元物質科学研究所等 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 75人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学農学部・農学研究科 | 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻 青葉 468-1 | 58人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学金属材料研究所等 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 53人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学情報科学研究科 | 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻 青葉 6-3-09 | 39人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学電気通信研究所 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 37人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学大学院生命科学研究科 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2―1―1 | 36人 | 適用中 |
| 国立大学法人東北大学 災害科学国際研究所 | 宮城県 仙台市 青葉区 荒巻 青葉 468-1 | 34人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学流体科学研究所 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 33人 | 適用中 |
| 国立大学法人東北大学加齢医学研究所 | 宮城県 仙台市 青葉区 星陵町 4-1 | 32人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学歯学研究科 | 宮城県 仙台市 青葉区 星陵町 4-1 | 29人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学附属図書館 | 宮城県 仙台市 青葉区 川内 27-1 | 28人 | 適用中 |
| 国立大学法人東北大学 材料科学高等研究所等 | 宮城県 仙台市 青葉区 片平 2-1-1 | 21人 | 適用中 |
| 国立大学法人 東北大学国際文化研究科等 | 宮城県 仙台市 青葉区 川内 | 16人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 令和6年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 1,589万円 | 原子力規制委員会 |
| 2024-04-01 | 令和6年度原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業) | 661万円 | 原子力規制委員会 |
| 2023-09-29 | 共同利用・共同研究システム形成事業~学際領域展開ハブ形成プログラム~(人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際領域の形成) | 6,400万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-28 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 3,837万円 | 厚生労働省 |
| 2023-08-25 | 次世代のがんプロフェッショナル養成プラン | 7,747万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-24 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 2,404万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-09 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 4,695万円 | 厚生労働省 |
| 2023-08-01 | 令和5年度中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)【国立大学法人東北大学】 | 535万円 | 経済産業省 |
| 2023-07-20 | 世界で活躍できる研究者戦略育成事業(代表機関) | -3000000 | 文部科学省 |
| 2023-07-13 | 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援事業) | 1億円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 飛行機操縦士の訓練・審査等により得られた評価データの効果的かつ効率的な分析手法の開発に関する調査 | 754万円 | 8002010 |
| 2025-03-25 | 令和6年度国内における自動車向け再生プラスチックの品質評価業務[総合評価落札方式] | 7,500万円 | 8002040 |
| 2024-07-18 | 飛行機操縦士の訓練・審査等により得られた評価データの効果的かつ効率的な分析手法の開発に関する調査 | 909万円 | 8002010 |
| 2021-07-28 | 令和3年度原子力施設等防災対策等委託費(礫質土地盤等の液状化による防潮堤等の施設への影響評価に関する検討)事業 | 1,802万円 | 8002040 |
| 2019-09-04 | 無形文化遺産保護条約に係る国際動向調査委託業務 | 850万円 | 8002040 |
| 2019-08-09 | 令和元年度産業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業:国際ルールインテリジェンスに関する調査(世界BOSAIフォーラムにおける地産知防のフレームの国際標準化提案に向けた調査 | 1,266万円 | 8002040 |
| 2015-08-18 | 「災害遺構」の収集及び活用に関する調査研究業務 | 509万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6802058 | 2023-12-11 | Robotic Nimbus |
| 商標 | 6775516 | 2023-11-24 | WELL Community\ウェルコミュニティ |
| 商標 | 6775516 | 2023-11-24 | WELL Community\ウェルコミュニティ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|