基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
グリーホールディングス株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8010401055923)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計726人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010401055923、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社14件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
ゲーム事業 メタバース事業 IP事業 DX事業 投資事業
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社14件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| グリーホールディングス 株式会社 | 東京都 港区 六本木 6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー | 726人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2015-10-13 | 5010401113114 | 株式会社おとデパ |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 任者田中 良和 |
| 執行役員 | 部長藤本 真樹 |
| 執行役員 | 部長大矢 俊樹 |
| 執行役員 | 部長小竹 讃久 |
| 執行役員 | 部長荒木 英士 |
| 執行役員 | 部長前田 悠太 |
| 取締役 | 夏野 剛 |
| 取締役 | 飯島 一暢 |
| 取締役 | 水野 道訓 |
| 監査等委員 | 髙木 憲一郎 |
| 監査等委員 | 島 宏一 |
| 監査等委員 | 渡辺 伸行 |
| 監査等委員 | 芦澤 美智子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社セコイア | 53.53% |
| 2 | 田中 良和 | 8.28% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 5.21% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76166口) | 2.91% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76759口) | 1.54% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.22% |
| 7 | 藤本 真樹 | 1.03% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.67% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.64% |
| 10 | JPモルガン証券株式会社 | 0.62% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第21期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2012-05-30 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7379746 | 2023-03-31 | 仮想空間においてキャラクタが他のキャラクタとエンカウントするシステム、方法、及びプログラム |
| 特許 | 7379746 | 2023-03-31 | 仮想空間においてキャラクタが他のキャラクタとエンカウントするシステム、方法、及びプログラム |
| 特許 | 7445272 | 2023-03-31 | 動画処理方法、動画処理システム、及び動画処理プログラム |
| 特許 | 7379746 | 2023-03-31 | 仮想空間においてキャラクタが他のキャラクタとエンカウントするシステム、方法、及びプログラム |
| 特許 | 7445272 | 2023-03-31 | 動画処理方法、動画処理システム、及び動画処理プログラム |
| 特許 | 7445272 | 2023-03-31 | 動画処理方法、動画処理システム、及び動画処理プログラム |
| 特許 | 7379746 | 2023-03-31 | 仮想空間においてキャラクタが他のキャラクタとエンカウントするシステム、方法、及びプログラム |
| 特許 | 7379746 | 2023-03-31 | 仮想空間においてキャラクタが他のキャラクタとエンカウントするシステム、方法、及びプログラム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-05 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-08-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | その他 | 取締役候補の選任に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | 配当 | 剰余金の配当(増配)、配当予想の開示時期変更および中間配当の導入ならびに次期配当予想に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 連結業績および個別業績の前期実績との差異ならびに営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | M&A・再編 | 子会社における会社分割(吸収分割)及び子会社(孫会社)の異動(株式譲渡及び持分譲渡)に関するお知らせ |
| 2026-05-29 | その他 | 事業統括会社(中間持株会社)設立および現物出資による子会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-29 | その他 | 連結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 配当 | 配当方針の変更および配当予想の修正に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社セコイア/株式会社WFS/株式会社グリー/REALITY株式会社/グリーエンターテインメント株式会社/グリーエックス株式会社/株式会社WFS及びREALITY株式会社は/株式会社WFS主要な損益情報等/415百万円REALITY株式会社/株式会社ポケラボは/2025年1月1日付けで株式会社/2024年8月21日に株式会社/Glossom株式会社/2025年2月1日付けでグリーエックス株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|