基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エニグモは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8010401088452)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計157人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010401088452、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
インターネットビジネスの企画・開発・運営
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エニグモ | 東京都 港区 赤坂 4-8-15 赤坂KOSENビル 4階 | 157人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-03-19 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 任者須田 将啓 |
| 取締役 | 任者安藤 英男 |
| 取締役 | 部長金田 洋一 |
| 取締役 | 小田島 伸至 |
| 監査等委員 | 髙原 明子 |
| 監査等委員 | 江戸川 泰路 |
| 監査等委員 | 志村 直子 |
| 監査等委員である取締役 | 大谷 彰徳 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 25.20% |
| 2 | 須田 将啓 | 13.00% |
| 3 | 安藤 英男 | 8.60% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.70% |
| 5 | FP成長支援A号投資事業有限責任組合 | 2.00% |
| 6 | SMBC日興証券株式会社 | 1.30% |
| 7 | 樋田 光輝 | 0.80% |
| 8 | 西村 裕二 | 0.70% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.50% |
| 10 | 佐々木 嶺一 | 0.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6451501 | 2020-12-23 | HAPPLE |
| 商標 | 6451501 | 2020-12-23 | HAPPLE |
| 商標 | 6451501 | 2020-12-23 | HAPPLE |
| 商標 | 6451501 | 2020-12-23 | HAPPLE |
| 商標 | 6406808 | 2020-07-28 | FISS PROJECT |
| 商標 | 6383514 | 2020-07-28 | ADDED |
| 商標 | 6383514 | 2020-07-28 | ADDED |
| 商標 | 6383514 | 2020-07-28 | ADDED |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第23期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31) |
| 2024-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第21期(2024/02/01-2024/07/31) |
| 2024-06-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第21期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | その他 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
| 2026-09-14 | 決算短信 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-23 | M&A・再編 | 連結子会社の吸収合併および同社に対する財務再構築(増資)ならびに個別決算における特別損失(抱合せ株式消滅差損)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | 決算短信 | 2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-12 | その他 | 2027年1月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-06-12 | 配当 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-04-30 | その他 | 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況(改善期間入り)について |
| 2026-04-28 | その他 | (開示事項の経過)連結子会社によるKL社の株式取得(孫会社化)に係る株式譲渡実行日決定に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社BUYMA/株式会社ゲツラク/ソニーグループ株式会社/MMS Guam Corporation/MMS Activity Corporation/Sea Eagle Diving Adventures, Corporation/Formal Trans LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|