基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
寺田倉庫株式会社は東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 8010701006378)。設立は1950年。業種は分類不能の産業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計236人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010701006378、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金6件、調達5件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金6件/調達5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 寺田倉庫 株式会社 | 東京都 品川区 東品川 2‐6‐10 | 236人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 事業継続力強化計画認定 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 3,263万円 | 文部科学省 |
| 2022-06-22 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 1,600万円 | 文部科学省 |
| 2021-11-18 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 72万円 | 文部科学省 |
| 2021-06-01 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 6,701万円 | 文部科学省 |
| 2020-12-10 | 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業 | 328万円 | 文部科学省 |
| 2020-09-28 | 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業 | 4,296万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 令和5年度美術作品保管契約 | 135万円 | 8002010 |
| 2022-02-22 | 令和4年度美術作品保管契約 | 135万円 | 8002010 |
| 2021-02-26 | 令和3年度美術作品保管契約 | 135万円 | 8002010 |
| 2017-03-29 | 美術作品保管契約 | 135万円 | 8002010 |
| 2016-02-29 | 美術作品保管契約 | 135万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801568 | 2023-10-16 | Island of Creation Tennoz |
| 商標 | 6801569 | 2023-10-16 | Creation Camp Tennoz |
| 商標 | 6801567 | 2023-10-16 | Isle of Creation Tennoz |
| 商標 | 6801567 | 2023-10-16 | Isle of Creation Tennoz |
| 商標 | 6801569 | 2023-10-16 | Creation Camp Tennoz |
| 商標 | 6801567 | 2023-10-16 | Isle of Creation Tennoz |
| 商標 | 6801568 | 2023-10-16 | Island of Creation Tennoz |
| 商標 | 6801570 | 2023-10-16 | Creation Hub Tennoz |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|