基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本精工株式会社は東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 8010701007715)。設立は1916年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計8,775人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010701007715、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
産業機械事業(一般産業向けの軸受、精密機器関連製品の製造販売)、自動車事業(自動車及び自動車部品メーカー向けの軸受、自動変速機部品の製造販売)等
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本精工 株式会社 | 東京都 品川区 大崎1ー6ー3 | 8,775人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 吸収合併 | 令和6年4月1日東京都品川区大崎一丁目6番3号NSKネットアンドシステム株式会社(7010701013045)を合併令和6年4月1日東京都品川区大崎一丁目6番3号NSK人事サービス株式会社(7010701013689)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 7010701013045 | NSKネットアンドシステム株式会社 |
| 2024-04-01 | 7010701013689 | NSK人事サービス株式会社 |
| 2019-03-01 | 1010701001559 | NSKオーバーシーズ・ホールディングス株式会社 |
| 2016-07-01 | 2010701001558 | NSKニードルベアリング株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 市 井 明 俊 |
| 取締役 | 鈴 木 啓 太 |
| 取締役 | 山 名 賢 一 |
| 取締役 | 吉 田 ル リ 子 |
| 取締役 | 津 田 純 嗣 |
| 取締役 | 泉 本 小 夜 子 |
| 取締役 | 藤 塚 主 夫 |
| 取締役 | 林 信 秀 |
| 取締役 | 鹿 島 章 |
| 取締役 | 清 田 徳 明 |
| 代表執行役 | CEO市 井 明 俊 |
| 代表執行役 | 本部長鈴 木 啓 太 |
| 執行役 | 本部長御 地 合 英 季 |
| 執行役 | 部担当近 江 勇 人 |
| 執行役 | 本部長早 田 龍 史 |
| 執行役 | 本部長後 藤 直 樹 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.86% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.74% |
| 3 | 明治安田生命保険相互会社 | 5.53% |
| 4 | 富国生命保険相互会社 | 4.49% |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | 4.41% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 2.73% |
| 7 | 日本精工取引先持株会 | 2.27% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.26% |
| 9 | 日本精工社員持株会 | 1.77% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1.76% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2023 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2024 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7477062 | 2023-08-24 | ナット及びボールねじ装置 |
| 特許 | 7477062 | 2023-08-24 | ナット及びボールねじ装置 |
| 特許 | 7375992 | 2023-07-20 | 回転直動変換装置およびシフトアクチュエータ |
| 特許 | 7375992 | 2023-07-20 | 回転直動変換装置およびシフトアクチュエータ |
| 特許 | 7375992 | 2023-07-20 | 回転直動変換装置およびシフトアクチュエータ |
| 特許 | 7409581 | 2023-06-13 | 逆入力遮断クラッチ付アクチュエータおよび転舵装置、並びに、逆入力遮断クラッチの制御方法 |
| 特許 | 7409581 | 2023-06-13 | 逆入力遮断クラッチ付アクチュエータおよび転舵装置、並びに、逆入力遮断クラッチの制御方法 |
| 特許 | 7409581 | 2023-06-13 | 逆入力遮断クラッチ付アクチュエータおよび転舵装置、並びに、逆入力遮断クラッチの制御方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-18 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 決算短信 | (訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について |
| 2026-07-30 | 業績予想の修正 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-28 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-05-18 | その他 | 役員報酬制度見直しの詳細内容決定に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | M&A・再編 | 日本精工株式会社とNTN株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関する基本合意書の締結について |
| 2026-05-12 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-01 | その他 | 英国ニューアーク・オン・トレント地区からの生産撤退計画に伴う組合協議開始のお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | アトム、データ収集センター「フィジカルAIファウンドリ」を開設 日本精工と戦略的パートナーシップ|森山和道 ライター、書評屋 | note |
| 2026-09-22 | 【太陽光発電】日本精工・ペクセル・テクノロジーズ:描いた絵で発電する色素増感太陽電池教材、1000個限定で試験販売 | xn--q9ji3c6d676qnnlo0fgmgrr6k.com |
| 2026-09-18 | ヒト型ロボットのAIデータ収集センターを開設/アトム | robot digest |
| 2026-09-18 | 日本精工が合弁会社設立契約を締結 AI・データを活用した事業変革 | gomutimes.co.jp |
| 2026-09-17 | 日本精工、潤滑ユニット搭載のローラーガイドを投入 潤滑油を長期間供給 | 電波新聞デジタル |
NSKステアリングシステムズ㈱/コントロール㈱/建物を賃貸しているなしNSKマイクロプレシジョン㈱/を担当しているなしなしNSKマイクロプレシジョン㈱/0ありなし製品の製造を担当しているなしなし㈱/なし部品の製造を担当しているなしなしAKS東日本㈱/なし部品の製造を担当しているなしなし日本精工九州㈱/いる当社は一部土地・建物を賃貸しているなし旭精機㈱/りなし部品等の製造を担当しているなしなし信和精工㈱/ている部品の製造を担当しているなしなしNSK富山㈱/品等の製造を担当しているなしなしNSKマシナリー㈱/をしている機械部品等の製造を担当しているなしなし㈱/る当社は一部設備を賃貸しているなしNSK土地建物㈱/当社は一部不動産を賃貸借しているなし日精ビル管理㈱/0ありなしなしなしなし中外商事㈱/NSKワーナー㈱/なし製品の製造を担当しているなしなし井上軸受工業㈱/ありなし製品の製造を担当しているなしなし八木工業㈱/ありなし部品の製造を担当しているなしなし湖国精工㈱/7ありなし機械部品等の製造を担当しているなしなし㈱/0ありなし機械部品等の製造を担当しているなしなし㈱/し部品の製造を担当しているなしなし大崎再開発ビル㈱/NSKロジスティクス㈱/流を担当している当社は一部建物を賃貸しているなし㈱/上記のうちNSKステアリングシステムズ㈱/Michigan,U.S.A./Indiana,U.S.A./Florida,U.S.A./Iowa,U.S.A./Nevada,U.S.A.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|