基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
JA三井リース株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 8010701022466)。設立は2008年。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,118人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010701022466、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社22件、登記イベント1件、知財8件、調達8件を出典つきで収録しています。
電子計算機その他の事務機械、通信機器、船舶、航空機、車両その他の輸送機械、工作機械、土木建設機械、化学機械、金属加工機、印刷機械、食品機械、電気・電子機械、医療機械、農業用機械等の機械器具、部品ならびにこれらに付帯関連する諸施設、構築物の賃貸
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社22件/登記イベント1件/知財8件/調達8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| JA三井リース 株式会社 | 東京都 中央区 銀座 8―13―1 | 1,118人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 吸収合併 | 令和4年4月1日大阪市北区中之島二丁目3番33号近畿総合リース株式会社(2120001078294)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-04-12 | 2120001078294 | 近畿総合リース株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 松本 恭幸 |
| 執行役員 | 菊地原 伸一 |
| 執行役員 | 黒澤 淳 |
| 執行役員 | 伊藤 良弘 |
| 取締役 | 宮路 出 |
| 取締役 | 戸谷 重之 |
| 取締役 | 濵本 浩孝 |
| 取締役 | 渡邉 正徳 |
| 取締役 | 松田 秀峰 |
| 取締役 | 松本 明 |
| 監査役 | 常勤 服部 昭寛 |
| 監査役 | 常勤 榎本 善之 |
| 監査役 | 塚本 英巨 |
| 監査役 | 関沢 明子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 農林中央金庫 | 44.79% |
| 2 | 三井物産株式会社 | 43.86% |
| 3 | 全国農業協同組合連合会 | 1.04% |
| 4 | 株式会社三井住友銀行 | 1.01% |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 0.85% |
| 6 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 0.85% |
| 7 | 大樹生命保険株式会社 | 0.82% |
| 8 | 株式会社西日本シティ銀行 | 0.82% |
| 9 | 三井住友トラスト保証株式会社 | 0.78% |
| 10 | 全国共済農業協同組合連合会 | 0.72% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第18期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-08-29 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2008-09-09 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | ガスクロマトグラフ質量分析装置一式賃貸借 | 1,288万円 | 8002010 |
| 2024-07-26 | 液体クロマトグラフ質量分析計一式賃貸借 | 1,667万円 | 8002010 |
| 2023-06-19 | 港湾情報処理システム機器賃貸借 | 8,295万円 | 8002010 |
| 2023-01-26 | ガスクロマトグラフ分析装置二組の賃貸借 | 614万円 | 8002010 |
| 2022-01-31 | 鍵管理システム4台の賃貸借 | 222万円 | 8002010 |
| 2021-09-24 | 誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP)1台の賃貸借及び保守 | 1,901万円 | 8002010 |
| 2021-09-24 | リアルタイムPCRシステム1式の賃貸借及び保守 | 832万円 | 8002010 |
| 2021-01-28 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)5式及びガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS/MS)2式の賃貸借並びに保守 | 3億円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6775406 | 2023-07-07 | ロジベン\LOGIVEN |
| 商標 | 6775406 | 2023-07-07 | ロジベン\LOGIVEN |
| 商標 | 6775405 | 2023-07-07 | ロジスティクス アンド ベンディング\Logistics & Vending |
| 商標 | 6775405 | 2023-07-07 | ロジスティクス アンド ベンディング\Logistics & Vending |
| 商標 | 6775405 | 2023-07-07 | ロジスティクス アンド ベンディング\Logistics & Vending |
| 商標 | 6775406 | 2023-07-07 | ロジベン\LOGIVEN |
| 商標 | 6507960 | 2021-07-15 | Connected Car\Finance |
| 商標 | 6507960 | 2021-07-15 | Connected Car\Finance |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-08-14 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
JA三井リース九州株式会社/事業資金の貸付債務の保証役員の兼任等株式会社/役員の兼任等JA三井エナジーソリューションズ株式会社/事業資金の貸付役員の兼任等JA三井リースオート株式会社/事業資金の貸付役員の兼任等JA三井リースアセット株式会社/役員の兼任等JA三井ストラテジックパートナーズ株式会社/事業資金の貸付役員の兼任等JA三井リース建物株式会社/業資金の貸付債務の保証役員の兼任等協同ライフケア株式会社/合同会社オルタナ17匿名組合/農中JAML投資顧問株式会社/合同会社東京都港区500エネルギー関連事業20/事業資金の借入三井物産株式会社/JA三井リース建物株式会社/Katsumi Global, LLC/Modern Rail Capital LLC/First FinancialHoldings, LLC/Oakmont CapitalHoldings, LLC/First Financial Canadian Leasing Ltd./JA Mitsui LeasingCapital Corporation/JA Mitsui Leasing USAHoldings, Inc./JA Mitsui LeasingAsia Pacific HoldingPte. Ltd./JA Mitsui LeasingSingapore Pte. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|