基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
よこはまティーエルオー株式会社は神奈川県横浜市保土ケ谷区に所在する株式会社です(法人番号 8020001037957)。設立は2000年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計0人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8020001037957、2023-10-01登録)。このページでは知財5件、補助金14件を出典つきで収録しています。
知財5件/補助金14件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| よこはまティーエルオー 株式会社 | 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 常盤台 79―5 横浜国立大学共同研究推進センター内 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(世界初、生体試料表面の高速かつ超微量定量装置) | 3,211万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(次世代自動車開発における安全性・快適性を確保する振動測定システムの開発) | 2,092万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(化学物質の網羅検出・スクリーニングを実現するMS用着脱オプションの研究開発) | 2,250万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(高機能・高精度・低コスト・短納期・環境配慮を実現する、DXによる試作レス冷間鍛造品開発技術の確立) | 4,500万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-15 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(次世代自動車開発における安全性・快適性を確保する振動測定システムの開発) | 2,111万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-13 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(世界初、生体試料表面の高速かつ超微量定量装置) | 4,270万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(高機能ファインセラミックス用噴霧凍結造粒乾燥装置の研究開発) | 3,230万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(赤外領域高出力レーザー耐性光学薄膜形成装置の開発) | 2,400万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(化学物質の網羅検出・スクリーニングを実現するMS用着脱オプションの研究開発) | 2,998万円 | 経済産業省 |
| 2021-09-10 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)(化学物質の網羅検出・スクリーニングを実現するMS用着脱オプションの研究開発) | 4,499万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7283689 | 2019-03-25 | 無線電力伝送システム |
| 特許 | 7283689 | 2019-03-25 | 無線電力伝送システム |
| 特許 | 7283689 | 2019-03-25 | 無線電力伝送システム |
| 特許 | 7283689 | 2019-03-25 | 無線電力伝送システム |
| 特許 | 7283689 | 2019-03-25 | 無線電力伝送システム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|