基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
医療法人社団寿光会は千葉県いすみ市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 8040005016170)。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計1,612人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8040005016170、2023-10-01登録)。このページでは知財4件を出典つきで収録しています。
病院経営 介護老人保健施設経営 グループホーム経営 サービス付き高齢者向け住宅経営
知財4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団 寿光会 岬病院 | 千葉県 いすみ市 岬町桑田 2531 | 180人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 栗源病院 | 千葉県 香取市 助沢 832-1 | 177人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 松戸牧の原病院 | 千葉県 松戸市 五香西 4-32-1 | 158人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 介護老人保健施設 エスポワール市川 | 千葉県 市川市 高谷 3-1-20 | 114人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 介護老人保健施設エスポワール成田 | 千葉県 成田市 宝田 360ー1 | 110人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 | 千葉県 いすみ市 岬町和泉 字苅込台 330番地1 | 106人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 | 千葉県 いすみ市 日在 2623 | 101人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール船橋 | 千葉県 船橋市 小野田町 1494―1 | 98人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 介護老人保健施設 サンセール市川 | 千葉県 市川市 原木 2-13-8 | 97人 | 適用中 |
| — | 千葉県 松戸市 五香西 4-26―10 | 93人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 介護老人保健施設エスポワール佐倉 | 千葉県 佐倉市 上志津 1316-1 | 71人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 エクセルシオール稲毛海岸 | 千葉県 千葉市 美浜区 真砂 1-12-14 | 59人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 エクセルシオール八千代台 | 千葉県 千葉市 花見川区 天戸町 1482―9 | 50人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 ルポゼ東松戸 | 千葉県 松戸市 東松戸 3-15-16 | 42人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会 エクセルシオール山武 | 千葉県 山武市 本須賀 3841―70 | 40人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 いきいきの家市川 | 千葉県 市川市 原木 2-16-17 | 33人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 いきいきの家稲毛海岸 | 千葉県 千葉市 美浜区 磯辺 1-50-2 | 32人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 グループホームいきいきの家成田 | 千葉県 成田市 宝田 362―2 | 18人 | 適用中 |
| 医療法人社団 寿光会グループホームいきいきの家松戸 | 千葉県 松戸市 根木内 119-1 | 17人 | 適用中 |
| 医療法人社団寿光会 グループホームいきいきの家香取 | 千葉県 香取市 玉造 1―4―1 | 16人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6706123 | 2022-09-05 | 病院らしくない病院 |
| 商標 | 6676333 | 2022-09-05 | 寿光会 |
| 商標 | 6676331 | 2022-09-05 | エクセルシオール |
| 商標 | 5958882 | 2016-10-13 | セラピューティック・タッチ ネットワーク オブ ジャパン |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|