基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社カスミは茨城県つくば市に所在する株式会社です(法人番号 8050001016297)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計7,971人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8050001016297、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
小売業
登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 カスミ | 茨城県 つくば市 西大橋 599-1 | 7,971人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 吸収合併 | 令和5年9月30日茨城県つくば市西大橋599番地1株式会社カスミ酒販(9040001126773)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 9040001126773 | 株式会社カスミ酒販 |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 1991-08-02 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789150 | 2023-08-02 | §KASUMI\GREEN |
| 商標 | 6789150 | 2023-08-02 | §KASUMI\GREEN |
| 商標 | 6789150 | 2023-08-02 | §KASUMI\GREEN |
| 商標 | 6744701 | 2023-01-31 | §KASUMI |
| 商標 | 6725711 | 2023-01-31 | §FOOD SQUARE |
| 商標 | 6744701 | 2023-01-31 | §KASUMI |
| 商標 | 6744701 | 2023-01-31 | §KASUMI |
| 商標 | 6725711 | 2023-01-31 | §FOOD SQUARE |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 【北本市】ついに明日(9月27日)ヘイワールド内の「カスミ深井店」が閉店します。 | 埼玉マガジン |
| 2026-09-25 | 閉店…20年以上も営業した中核店舗 ショッピングモールで人気を集めたフードスクエアカスミ、27日に閉店へ 後継テナントのオープンを予定 | 埼玉新聞 |
| 2026-09-25 | 木更津市役所朝日新庁舎|住民票・税金は駅前庁舎ではできません、駐車場200台無料・カスミも同じ建物 | ジモはる |
| 2026-09-25 | 閉店…20年以上も営業した中核店舗 ショッピングモールで人気を集めたフードスクエアカスミ、27日に閉店へ 後継テナントのオープンを予定(埼玉新聞) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-25 | 閉店…20年以上も営業した中核店舗 ショッピングモールで人気を集めたフードスクエアカスミ、27日に閉店へ 後継テナントのオープンを予定 | article.auone.jp |
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|