基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
積水ハウス株式会社は大阪府大阪市北区に所在する株式会社です(法人番号 8120001059652)。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計15,752人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8120001059652、2023-10-01登録)。このページでは役員18件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、ニュース5件、知財8件、補助金6件、調達1件を出典つきで収録しています。
?建築工事の請負及び施工 ?建築物の設計及び工事監理 ?造園工事及び外構工事の設計、請負、施工及び監理並びに樹木の育成及び売買 ?土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事及び消防施設工事の請負及び施工 ?不動産の売買、交換及び貸借並びにこれらの仲介及び代理 ?不動産の管理及び鑑定並びに不動産コンサルティング ?地域開発、都市開発及び環境整備に関する調査、企画、設計、エンジニアリング、マネジメント及びコンサルティング ?土地の測量及び地質調査 ?第二種金融商品取引業 ?建築材料及び緑化造園材料の製造及び売買 ?家具、室内装飾品、家庭用電気製品、住宅設備機器、医療機器及び日用品雑貨の売買 ?廃棄物の収集、運搬、処分及び再資源化に関する事業 ?有料老人ホームその他医療・介護系施設の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング ?情報処理サービス事業並びに出版物の製作及び売買 ?コンピューターソフトウェア及び情報処理システムの開発、売買及び貸借 ?特許権その他知的財産に関する権利の取得、利用及び管理 ?スポーツ施設、保養所、研修所、飲食店、宿泊施設及び売店の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング ?各種催し物の企画、運営及び請負並びにカルチャーセンターの経営 ?道路貨物運送業、倉庫業及び警備業並びにこれらの取次及び代理 ?金銭の貸付、債務の保証及び動産のリース業 ?有価証券の保有、売買及び運用 ?広告代理業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 ?職業能力開発施設の運営 ?当社と同一資本系列会社のための福利厚生施設経営 ?前各号に付帯する諸般事業をなすこと
役員18件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/ニュース5件/知財8件/補助金6件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 積水ハウス 株式会社 | 大阪府 大阪市 北区 大淀中 1―1―88 | 15,752人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監査役 | 皆川 修 |
| 執行役員 | 仲井 嘉浩 |
| 執行役員 | 担当田中 聡 |
| 執行役員 | 部長石井 徹 |
| 執行役員 | 篠崎 浩士 |
| 執行役員 | 事業担当 大村 泰志 |
| 社外取締役 | 吉丸由紀子 |
| 社外取締役 | 北沢 利文 |
| 社外取締役 | 中島 好美 |
| 社外取締役 | 阿部 伸一 |
| 社外取締役 | 黒田由貴子 |
| 監査役 | 荻野 隆 |
| 社外監査役 | 鶴田 龍一 |
| 社外監査役 | 和田 頼知 |
| 社外監査役 | 玉井 裕子 |
| 執行役員 | 担当大村 泰志 |
| 執行役員 | 部門管掌 野間 賢 |
| 社外監査役 | 花田 信夫 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.72% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.54% |
| 3 | 積水ハウス育資会 | 3.42% |
| 4 | 積水化学工業株式会社 | 2.19% |
| 5 | SMBC日興証券株式会社 | 1.58% |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.37% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.28% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.22% |
| 9 | 日本証券金融株式会社 | 1.19% |
| 10 | 第一生命保険株式会社 | 1.16% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第75期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-02-21 | 広域的処理認定 | 環境省 |
| 2007-09-30 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 消費者志向経営優良事例表彰 | 消費者庁長官表彰 | 消費者庁 |
| 2019-04-23 | 攻めのIT経営銘柄 | — | 経済産業省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 138万円 | 国土交通省 |
| 2024-04-18 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第1回) | 140万円 | 国土交通省 |
| 2021-12-09 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 1,985万円 | 文部科学省 |
| 2019-04-01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 200万円 | 文部科学省 |
| 2018-04-01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 200万円 | 文部科学省 |
| 2017-09-13 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 142万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-27 | 再度公告「脳の仕組みを活かしたイノベーション創成型研究開発」装置7点の売払い | 222万円 | 8002020 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1766211 | 2023-10-05 | 住宅 |
| 特許 | 7460994 | 2023-09-20 | 杭状地盤補強工法及び杭状地盤補強構造 |
| 特許 | 7460994 | 2023-09-20 | 杭状地盤補強工法及び杭状地盤補強構造 |
| 特許 | 7460994 | 2023-09-20 | 杭状地盤補強工法及び杭状地盤補強構造 |
| 商標 | 6802144 | 2023-09-04 | HOUSE CELEBRATION |
| 商標 | 6802144 | 2023-09-04 | HOUSE CELEBRATION |
| 商標 | 6802144 | 2023-09-04 | HOUSE CELEBRATION |
| 商標 | 6802144 | 2023-09-04 | HOUSE CELEBRATION |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第76期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026-05-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2026-03-23 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31) |
| 2026-03-23 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第73期(2023/02/01-2024/01/31) |
| 2026-03-23 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/01-2023/01/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 決算短信 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-09-10 | 決算短信 | (訂正)「2026年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2026-06-04 | 決算短信 | 2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-05 | 自己株式 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-03-05 | その他 | 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
| 2026-03-05 | 決算短信 | 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-03-05 | その他 | 積水ハウスグループ第7次中期経営計画(2026年度~2028年度)の策定に関するお知らせ |
| 2026-03-05 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 積水ハウス 米国戸建て立て直し ストック1兆円超へ | 住宅新報 |
| 2026-09-18 | 4年間男性育児休業取得率100%、ベター・プレイスが積水ハウス 男性育休を考えるプロジェクト「IKUKYU.PJT」に賛同 | Infoseek |
| 2026-09-18 | 【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】旅のセレンディピティ|福岡うきはローカルナビゲーターと巡る、旬のフルーツ収穫&創��デニッシュ作り<第3弾太秋柿 > | PR TIMES |
| 2026-09-18 | 男性の育児力 青森県37位/積水ハウス調査|青森県|全国のニュース|Web東奥 | 東奥日報社 |
| 2026-09-18 | 三菱倉庫/積水ハウスが実施する「男性育休を考えるプロジェクト」に参画 | 物流ニュースのLNEWS |
ホールディングス㈱/積水ハウス不動産㈱/無不動産の売買等有積水ハウスシャーメゾンPM東北㈱/管理委託等有積水ハウスシャーメゾンPM東京㈱/無同上有積水ハウスシャーメゾンPM中部㈱/無同上有積水ハウスシャーメゾンPM関西㈱/無同上有積水ハウスシャーメゾンPM中国四国㈱/無同上有積水ハウスシャーメゾンPM九州㈱/無同上有積水ハウス信託㈱/動産の管理型信託有積水ハウス建設ホールディングス㈱/積水ハウス建設東北㈱/リフォーム工事の請負有積水ハウス建設東京㈱/無同上有積水ハウス建設関東㈱/無同上有積水ハウス建設上信越㈱/無同上有積水ハウス建設中部㈱/無同上有積水ハウス建設関西㈱/無同上有積水ハウス建設中国四国㈱/無同上有積水ハウス建設九州㈱/無同上有積水ハウスリフォーム㈱/無リフォーム工事の請負有積水ハウスサポートプラス㈱/検・オーナーサポート有積水ハウスGMパートナーズ㈱/ョンの管理委託有積水ハウス・アセットマネジメント㈱/積水ハウスホテルマネジメント㈱/積水ハウスフィナンシャルサービス㈱/積水ハウス梅田オペレーション㈱/0有無不動産の管理委託有㈱/アルメタックス㈱/75無無建築資材の売買有㈱/吸収分割の方式により積水ハウス不動産関西㈱/積水ハウス不動産㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|