基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
金下建設株式会社は京都府宮津市に所在する株式会社です(法人番号 8130001040495)。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計207人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8130001040495、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、知財6件を出典つきで収録しています。
総合建設業
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/知財6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 金下 建設 株式会社 | 京都府 宮津市 須津 471―1 | 207人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 金下 昌司 |
| 執行役員 | 統括芦原 寿彦 |
| 執行役員 | 店長井上 芳一 |
| 執行役員 | 部長金下 和司 |
| 執行役員 | 部長浮穴 勝 |
| 執行役員 | 部長近藤 克信 |
| 取締役 | 田中 彰寿 |
| 取締役 | 岡野 勲 |
| 取締役 | 今井 賀南子 |
| 常勤監査役 | 三田 昭彦 |
| 監査役 | 上原 正夫 |
| 監査役 | 西田 文明 |
| 監査役 | 鈴木 真二 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 上原成商事㈱ | 9.44% |
| 2 | 金下 昌司 | 7.04% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・ライト工業株式会社退職給付信託口) | 5.52% |
| 4 | 金下建設従業員持株会 | 4.76% |
| 5 | ㈱みずほ銀行 | 4.75% |
| 6 | ㈱京都銀行 | 4.75% |
| 7 | 金下 欣司 | 4.42% |
| 8 | 京都北都信用金庫 | 2.74% |
| 9 | サンキ工業㈱ | 2.49% |
| 10 | INTERACTIVE BROKER S LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 2.47% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第75期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第75期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
| 商標 | 6765189 | 2023-07-12 | 金ぱ銀ぱ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第76期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第74期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第74期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 | 配当 | 営業外収益(受取配当金)の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-06 | 決算短信 | 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-03 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025-11-07 | 決算短信 | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-11-07 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
出典: TDnet
司建設㈱/㈱和田組
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|