基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団は宮崎県宮崎市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 8350005000597)。厚生年金の適用事業所は12か所、被保険者数は合計691人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8350005000597、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財1件、補助金2件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財1件/補助金2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 | 宮崎県 宮崎市 原町2―22 宮崎県福祉総合センタ―内 | 328人 | 適用中 |
| 宮崎県社会福祉事業団 向陽の里 | 宮崎県 東諸県郡 国富町 本庄 1407 | 136人 | 適用中 |
| 宮崎県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム 霧島荘 | 宮崎県 都城市 山之口町花木 2302―1 | 49人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 ひかり学園 | 宮崎県 延岡市 櫛津町3427 | 34人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 高千穂学園 | 宮崎県 都城市 都原町 7171 | 33人 | 適用中 |
| 特別養護老人ホーム みやざき荘 | 宮崎県 宮崎市 田吉 4977―374 | 23人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 ひまわり学園 | 宮崎県 宮崎市 清武町木原 4257―7 | 21人 | 適用中 |
| 宮崎県社会福祉事業団 青島学園 | 宮崎県 宮崎市 青島西 1―3―1 | 17人 | 適用中 |
| (福)宮崎県社会福祉事業団 養護老人ホームあけぼの園 | 宮崎県 東諸県郡 国富町 大字木脇 1462 | 15人 | 適用中 |
| 宮崎県社会福祉事業団 清風園 | 宮崎県 児湯郡 新富町 日置浜 963-3 | 13人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団 向陽園 | 宮崎県 宮崎市 大島町 北ノ原 1030-3 | 13人 | 適用中 |
| 軽費老人ホーム青島荘 | 宮崎県 宮崎市 本郷南方 2595番地 | 9人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 吸収合併 | 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇1462番地社会福祉法人国富福祉会(7350005001340)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-04-01 | 7350005001340 | 社会福祉法人国富福祉会 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団救護施設救護施設清風園防音事業 | 7,274万円 | 防衛省 |
| 2018-06-13 | 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団 救護施設清風園防音事業(実施設計) | 391万円 | 防衛省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6210218 | 2019-04-08 | もくもくキッチン |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|